Atlas vozů.cz
82
4
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 94 54 1 651 |
| Výrobce | Škoda Vagonka () |
| Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 48 | t |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 57 | t |
| Délka vozu přes nárazníky | 26450 | mm |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 54 1 651 201-6 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 202-4 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 203-2 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 204-0 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 205-7 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 206-5 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 207-3 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 208-1 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 209-9 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 210-7 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 211-5 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 212-3 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 213-1 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 214-9 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 215-6 | Plzeňský kraj | 27.01.2023 | Plzeň | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 216-4 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | České Budějovice | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 217-2 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | České Budějovice | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 218-0 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | České Budějovice | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 219-8 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | České Budějovice | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 220-6 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | České Budějovice | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 221-4 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | České Budějovice | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 222-2 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | České Budějovice | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 223-0 | ČD najbrt 2 | 27.01.2023 | České Budějovice | 27.01.2023 | provozní | 27.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 224-8 | ČD najbrt 2 | 26.06.2022 | České Budějovice | 26.06.2022 | provozní | 26.06.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 225-5 | ČD najbrt 2 | 31.01.2023 | České Budějovice | 31.01.2023 | provozní | 31.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 226-3 | ČD najbrt 2 | 03.05.2023 | Havlíčkův Brod | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 227-1 | ČD najbrt 2 | 03.05.2023 | Havlíčkův Brod | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 228-9 | ČD najbrt 2 | 07.07.2023 | Havlíčkův Brod | 07.07.2023 | provozní | 07.07.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 229-7 | ČD najbrt 2 | 02.08.2023 | Havlíčkův Brod | 02.08.2023 | provozní | 02.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 230-5 | ČD najbrt 2 | 04.08.2023 | Havlíčkův Brod | 04.08.2023 | provozní | 04.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 231-3 | ČD najbrt 2 | 04.08.2023 | Havlíčkův Brod | 04.08.2023 | provozní | 04.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 232-1 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 10.12.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 233-9 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 10.12.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 234-7 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 10.12.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 235-4 | ČD najbrt 2 | 03.05.2023 | Bohumín | 10.12.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 236-2 | ČD najbrt 2 | 03.05.2023 | Bohumín | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 237-0 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 02.02.2024 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 238-8 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 02.02.2024 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 239-6 | ČD najbrt 2 | 02.05.2024 | Hradec Králové | 11.07.2024 | provozní | 15.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 240-4 | ČD najbrt 2 | 11.07.2024 | Hradec Králové | 11.07.2024 | provozní | 12.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 241-2 | ČD najbrt 2 | 10.08.2024 | Hradec Králové | 10.08.2024 | provozní | 10.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 242-0 | ČD najbrt 2 | 11.07.2024 | České Budějovice | 26.07.2024 | provozní | 29.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 243-8 | ČD najbrt 2 | 16.08.2024 | České Budějovice | 16.08.2024 | provozní | 21.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 244-6 | ČD najbrt 2 | 16.08.2024 | České Budějovice | 16.08.2024 | provozní | 16.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 245-3 | ČD najbrt 2 | 06.09.2024 | České Budějovice | 06.09.2024 | provozní | 06.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 651 246-1 | ČD najbrt 2 | 27.09.2024 | České Budějovice | 27.09.2024 | provozní | 01.10.2024 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.