Atlas vozů.cz
94
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 94 54 1 642 |
| Výrobce | Škoda Vagonka () |
| Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – režim R | 88 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26500 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 115 | t | Rozvor podvozku | 2400 | mm |
| Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 51 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 59 | t |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 54 1 642 201-8 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Olomouc | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 202-6 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Olomouc | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 203-4 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Olomouc | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 204-2 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 205-9 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 206-7 | ČD najbrt 2 | 05.10.2023 | Olomouc | 20.10.2023 | provozní | 20.10.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 207-5 | ČD najbrt 2 | 10.12.2023 | Olomouc | 10.12.2023 | provozní | 10.12.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 208-3 | ČD najbrt 2 | 30.12.2023 | Olomouc | 30.12.2023 | provozní | 30.12.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 209-1 | ČD najbrt 2 | 30.10.2023 | Olomouc | 30.10.2023 | provozní | 30.10.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 210-9 | ČD najbrt 2 | 13.10.2023 | Olomouc | 13.10.2023 | provozní | 13.10.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 211-7 | ČD najbrt 2 | 09.02.2024 | Olomouc | 09.02.2024 | provozní | 10.02.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 212-5 | ČD najbrt 2 | 31.05.2024 | Olomouc | 31.05.2024 | provozní | 31.05.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 213-3 | ČD najbrt 2 | 27.10.2023 | Olomouc | 27.10.2023 | provozní | 27.10.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 214-1 | ČD najbrt 2 | 19.11.2023 | Olomouc | 19.11.2023 | provozní | 19.11.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 215-8 | ČD najbrt 2 | 28.03.2024 | Olomouc | 28.03.2024 | provozní | 28.03.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 216-6 | ČD najbrt 2 | 09.12.2023 | Olomouc | 09.12.2023 | provozní | 09.12.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 217-4 | ČD najbrt 2 | 23.12.2023 | Olomouc | 23.12.2023 | provozní | 23.12.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 218-2 | ČD najbrt 2 | 02.02.2024 | Olomouc | 02.02.2024 | provozní | 09.02.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 219-0 | ČD najbrt 2 | 02.02.2024 | Olomouc | 02.02.2024 | provozní | 11.02.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 220-8 | ČD najbrt 2 | 21.04.2024 | Olomouc | 21.04.2024 | provozní | 21.04.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 221-6 | ČD najbrt 2 | 19.02.2024 | Olomouc | 19.02.2024 | provozní | 23.02.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 222-4 | ČD najbrt 2 | 08.03.2024 | Olomouc | 08.03.2024 | provozní | 13.03.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 223-2 | ČD najbrt 2 | 04.04.2024 | Olomouc | 04.04.2024 | provozní | 04.04.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 224-0 | ČD najbrt 2 | 21.05.2024 | Olomouc | 21.05.2024 | provozní | 21.05.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 225-7 | ČD najbrt 2 | 28.04.2024 | Olomouc | 28.04.2024 | provozní | 28.04.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 226-5 | ČD najbrt 2 | 28.03.2024 | Olomouc | 28.03.2024 | provozní | 28.03.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 227-3 | ČD najbrt 2 | 12.04.2024 | Olomouc | 12.04.2024 | provozní | 12.04.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 228-1 | ČD najbrt 2 | 10.05.2024 | Olomouc | 10.05.2024 | provozní | 10.05.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 229-9 | ČD najbrt 2 | 11.06.2024 | Olomouc | 11.06.2024 | provozní | 11.06.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 230-7 | ČD najbrt 2 | 16.07.2024 | Hradec Králové | 16.07.2024 | provozní | 16.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 231-5 | ČD najbrt 2 | 17.05.2024 | Hradec Králové | 31.07.2024 | provozní | 07.06.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 232-3 | ČD najbrt 2 | 24.05.2024 | Hradec Králové | 23.07.2024 | provozní | 18.06.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 233-1 | ČD najbrt 2 | 24.02.2025 | Hradec Králové | 24.02.2025 | provozní | 24.02.2025 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 234-9 | PID šedo-červené | 21.11.2023 | Praha jih | 18.04.2024 | provozní | 13.05.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 235-6 | PID šedo-červené | 06.07.2024 | Praha jih | 12.08.2024 | provozní | 12.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 236-4 | PID šedo-červené | 06.08.2024 | Praha jih | 06.08.2024 | provozní | 11.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 237-2 | PID šedo-červené | 18.07.2024 | Praha jih | 18.07.2024 | provozní | 19.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 238-0 | PID šedo-červené | 03.09.2024 | Praha jih | 03.09.2024 | provozní | 03.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 239-8 | PID šedo-červené | 19.08.2024 | Praha jih | 19.08.2024 | provozní | 19.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 240-6 | PID šedo-červené | 26.09.2024 | Praha jih | 26.09.2024 | provozní | 14.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 241-4 | PID šedo-červené | 12.09.2024 | Praha jih | 12.09.2024 | provozní | 12.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 242-2 | PID šedo-červené | 10.07.2024 | Praha jih | 18.07.2024 | provozní | 19.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 243-0 | PID šedo-červené | 02.08.2024 | Praha jih | 02.08.2024 | provozní | 02.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 244-8 | PID šedo-červené | 10.07.2024 | Praha jih | 02.08.2024 | provozní | 02.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 245-5 | PID šedo-červené | 12.10.2024 | Praha jih | 12.10.2024 | provozní | 07.11.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 246-3 | PID šedo-červené | 28.08.2024 | Praha jih | 28.08.2024 | provozní | 28.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 247-1 | PID šedo-červené | 01.11.2024 | Praha jih | 01.11.2024 | provozní | 01.11.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 248-9 | PID šedo-červené | 01.10.2024 | Praha jih | 01.10.2024 | provozní | 01.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 249-7 | PID šedo-červené | 02.12.2024 | Praha jih | 02.12.2024 | provozní | 02.12.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 250-5 | PID šedo-červené | 04.11.2024 | Praha jih | 04.11.2024 | provozní | 04.11.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 251-3 | PID šedo-červené | 28.12.2024 | Praha jih | 28.12.2024 | provozní | 28.12.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 252-1 | PID šedo-červené | 10.12.2024 | Praha jih | 10.12.2024 | provozní | 10.12.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 253-9 | PID šedo-červené | 29.09.2024 | Praha jih | 29.09.2024 | provozní | 29.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 254-7 | PID šedo-červené | 27.09.2024 | Praha jih | 27.09.2024 | provozní | 27.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 255-4 | PID šedo-červené | 08.10.2024 | Praha jih | 08.10.2024 | provozní | 08.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 256-2 | ČD najbrt 2 | 26.09.2024 | Olomouc | 14.10.2024 | provozní | 14.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 257-0 | ČD najbrt 2 | 08.10.2024 | Olomouc | 22.10.2024 | provozní | 22.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 258-8 | ČD najbrt 2 | 08.10.2024 | Olomouc | 31.10.2024 | provozní | 31.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 259-6 | ČD najbrt 2 | 21.11.2024 | Olomouc | 21.11.2024 | provozní | 21.11.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 642 260-4 | ČD najbrt 2 | 02.11.2024 | Olomouc | 13.11.2024 | provozní | 13.11.2024 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.