Atlas vozů.cz
82
Vozy nasazované v Pražské integrované dopravě (inventární čísla 234–255) mají jiné uspořádání interiéru – 8 míst 1. třídy a 65 míst 2. třídy.
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 94 54 1 641 |
| Výrobce | Škoda Vagonka () |
| Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – režim R | 86 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26450 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 111 | t | Rozvor podvozku | 2400 | mm |
| Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 50 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 57 | t |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 54 1 641 201-9 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Olomouc | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 202-7 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Olomouc | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 203-5 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Olomouc | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 204-3 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 205-0 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 206-8 | ČD najbrt 2 | 05.10.2023 | Olomouc | 20.10.2023 | provozní | 20.10.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 207-6 | ČD najbrt 2 | 10.12.2023 | Olomouc | 10.12.2023 | provozní | 10.12.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 208-4 | ČD najbrt 2 | 30.12.2023 | Olomouc | 30.12.2023 | provozní | 30.12.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 209-2 | ČD najbrt 2 | 30.10.2023 | Olomouc | 30.10.2023 | provozní | 30.10.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 210-0 | ČD najbrt 2 | 13.10.2023 | Olomouc | 13.10.2023 | provozní | 13.10.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 211-8 | ČD najbrt 2 | 09.02.2024 | Olomouc | 09.02.2024 | provozní | 10.02.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 212-6 | ČD najbrt 2 | 31.05.2024 | Olomouc | 31.05.2024 | provozní | 31.05.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 213-4 | ČD najbrt 2 | 27.10.2023 | Olomouc | 27.10.2023 | provozní | 27.10.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 214-2 | ČD najbrt 2 | 19.11.2023 | Olomouc | 19.11.2023 | provozní | 19.11.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 215-9 | ČD najbrt 2 | 28.03.2024 | Olomouc | 28.03.2024 | provozní | 28.03.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 216-7 | ČD najbrt 2 | 09.12.2023 | Olomouc | 09.12.2023 | provozní | 09.12.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 217-5 | ČD najbrt 2 | 23.12.2023 | Olomouc | 23.12.2023 | provozní | 23.12.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 218-3 | ČD najbrt 2 | 02.02.2024 | Olomouc | 02.02.2024 | provozní | 09.02.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 219-1 | ČD najbrt 2 | 02.02.2024 | Olomouc | 02.02.2024 | provozní | 11.02.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 220-9 | ČD najbrt 2 | 21.04.2024 | Olomouc | 21.04.2024 | provozní | 21.04.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 221-7 | ČD najbrt 2 | 19.02.2024 | Olomouc | 19.02.2024 | provozní | 23.02.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 222-5 | ČD najbrt 2 | 08.03.2024 | Olomouc | 08.03.2024 | provozní | 14.03.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 223-3 | ČD najbrt 2 | 04.04.2024 | Olomouc | 04.04.2024 | provozní | 04.04.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 224-1 | ČD najbrt 2 | 21.05.2024 | Olomouc | 21.05.2024 | provozní | 21.05.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 225-8 | ČD najbrt 2 | 28.04.2024 | Olomouc | 28.04.2024 | provozní | 28.04.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 226-6 | ČD najbrt 2 | 28.03.2024 | Olomouc | 28.03.2024 | provozní | 28.03.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 227-4 | ČD najbrt 2 | 12.04.2024 | Olomouc | 12.04.2024 | provozní | 12.04.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 228-2 | ČD najbrt 2 | 10.05.2024 | Olomouc | 10.05.2024 | provozní | 10.05.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 229-0 | ČD najbrt 2 | 11.06.2024 | Olomouc | 11.06.2024 | provozní | 11.06.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 230-8 | ČD najbrt 2 | 07.05.2024 | Hradec Králové | 22.05.2024 | provozní | 25.06.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 231-6 | ČD najbrt 2 | 17.05.2024 | Hradec Králové | 31.07.2024 | provozní | 07.06.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 232-4 | ČD najbrt 2 | 29.09.2025 | Hradec Králové | 29.09.2025 | provozní | 29.09.2025 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 233-2 | ČD najbrt 2 | 10.07.2024 | Hradec Králové | 10.07.2024 | provozní | 10.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 234-0 | PID šedo-červené | 14.01.2024 | Praha jih | 18.04.2024 | provozní | 13.05.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 235-7 | PID šedo-červené | 06.07.2024 | Praha jih | 12.08.2024 | provozní | 12.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 236-5 | PID šedo-červené | 06.08.2024 | Praha jih | 06.08.2024 | provozní | 11.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 237-3 | PID šedo-červené | 18.07.2024 | Praha jih | 18.07.2024 | provozní | 19.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 238-1 | PID šedo-červené | 03.09.2024 | Praha jih | 03.09.2024 | provozní | 24.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 239-9 | PID šedo-červené | 19.08.2024 | Praha jih | 19.08.2024 | provozní | 19.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 240-7 | PID šedo-červené | 26.09.2024 | Praha jih | 26.09.2024 | provozní | 14.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 241-5 | PID šedo-červené | 12.09.2024 | Praha jih | 12.09.2024 | provozní | 12.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 242-3 | PID šedo-červené | 10.07.2024 | Praha jih | 18.07.2024 | provozní | 19.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 243-1 | PID šedo-červené | 02.08.2024 | Praha jih | 02.08.2024 | provozní | 02.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 244-9 | PID šedo-červené | 10.07.2024 | Praha jih | 02.08.2024 | provozní | 02.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 245-6 | PID šedo-červené | 12.10.2024 | Praha jih | 12.10.2024 | provozní | 07.11.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 246-4 | PID šedo-červené | 28.08.2024 | Praha jih | 28.08.2024 | provozní | 28.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 247-2 | PID šedo-červené | 01.11.2024 | Praha jih | 01.11.2024 | provozní | 01.11.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 248-0 | PID šedo-červené | 01.10.2024 | Praha jih | 01.10.2024 | provozní | 01.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 249-8 | PID šedo-červené | 02.12.2024 | Praha jih | 02.12.2024 | provozní | 02.12.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 250-6 | PID šedo-červené | 04.11.2024 | Praha jih | 04.11.2024 | provozní | 04.11.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 251-4 | PID šedo-červené | 28.12.2024 | Praha jih | 28.12.2024 | provozní | 28.12.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 252-2 | PID šedo-červené | 10.12.2024 | Praha jih | 10.12.2024 | provozní | 10.12.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 253-0 | PID šedo-červené | 29.09.2024 | Praha jih | 29.09.2024 | provozní | 29.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 254-8 | PID šedo-červené | 27.09.2024 | Praha jih | 27.09.2024 | provozní | 27.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 255-5 | PID šedo-červené | 08.10.2024 | Praha jih | 08.10.2024 | provozní | 08.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 256-3 | ČD najbrt 2 | 26.09.2024 | Olomouc | 14.10.2024 | provozní | 14.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 257-1 | ČD najbrt 2 | 08.10.2024 | Olomouc | 22.10.2024 | provozní | 22.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 258-9 | ČD najbrt 2 | 08.10.2024 | Olomouc | 31.10.2024 | provozní | 31.10.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 259-7 | ČD najbrt 2 | 21.11.2024 | Olomouc | 21.11.2024 | provozní | 21.11.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 641 260-5 | ČD najbrt 2 | 02.11.2024 | Olomouc | 13.11.2024 | provozní | 13.11.2024 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.