Atlas vozů.cz
9
106
obchodní název RegioFox
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 95 54 5 847 |
| Výrobce | PESA Bydgoszcz () |
| Typ vozu | MV - motorový vůz/jednotka |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – režim R | 150 | t | Délka vozu přes nárazníky | 44420 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 164 | t | Rozvor podvozku | 2400 | mm |
| Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 82 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 92 | t |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 54 5 847 001-5 | ČD najbrt 2 | 25.08.2023 | Tábor | 19.12.2024 | provozní | 19.12.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 002-3 | ČD najbrt 2 | 25.09.2023 | Tábor | 10.09.2024 | provozní | 10.09.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 003-1 | ČD najbrt 2 | 14.12.2024 | Tábor | 14.12.2024 | provozní | 14.12.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 004-9 | PID šedo-červené | 02.08.2023 | Rakovník | 27.07.2023 | provozní | 12.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 005-6 | PID šedo-červené | 02.08.2023 | Rakovník | 25.07.2023 | provozní | 09.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 006-4 | PID šedo-červené | 23.08.2023 | Rakovník | 19.06.2024 | provozní | 25.09.2023 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 007-2 | PID šedo-červené | 23.08.2023 | Rakovník | 21.06.2024 | provozní | 31.08.2023 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 008-0 | PID šedo-červené | 04.07.2024 | Rakovník | 04.07.2024 | provozní | 26.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 009-8 | PID šedo-červené | 02.08.2023 | Rakovník | 26.07.2023 | provozní | 25.07.2023 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 010-6 | PID šedo-červené | 02.08.2023 | Rakovník | 18.06.2024 | provozní | 25.07.2023 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 011-4 | Pardubický kraj | 18.09.2023 | Havlíčkův Brod | 26.05.2024 | provozní | 25.09.2023 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 012-2 | Pardubický kraj | 22.08.2023 | Havlíčkův Brod | 25.04.2024 | provozní | 25.09.2023 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 013-0 | Pardubický kraj | 21.06.2024 | Havlíčkův Brod | 21.06.2024 | provozní | 20.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 014-8 | Pardubický kraj | 19.06.2024 | Havlíčkův Brod | 21.06.2024 | provozní | 24.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 015-5 | Pardubický kraj | 19.06.2024 | Havlíčkův Brod | 21.06.2024 | provozní | 23.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 016-3 | Pardubický kraj | 20.06.2024 | Havlíčkův Brod | 20.06.2024 | provozní | 22.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 017-1 | Pardubický kraj | 21.06.2024 | Havlíčkův Brod | 21.06.2024 | provozní | 29.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 018-9 | PID šedo-červené | 28.06.2024 | Rakovník | 02.07.2024 | provozní | 04.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 019-7 | PID šedo-červené | 28.06.2024 | Rakovník | 02.07.2024 | provozní | 04.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 020-5 | PID šedo-červené | 28.06.2024 | Rakovník | 02.07.2024 | provozní | 09.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 021-3 | ČD najbrt 2 | 26.06.2024 | Tábor | 04.07.2024 | provozní | 04.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 022-1 | ČD najbrt 2 | 26.06.2024 | Tábor | 04.07.2024 | provozní | 04.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 023-9 | ČD najbrt 2 | 26.06.2024 | Tábor | 12.07.2024 | provozní | 12.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 024-7 | ČD najbrt 2 | 18.06.2024 | Tábor | 04.09.2024 | provozní | 21.08.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 025-4 | ČD najbrt 2 | 16.05.2024 | Havlíčkův Brod | 16.05.2024 | provozní | 09.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 026-2 | ČD najbrt 2 | 12.06.2024 | Havlíčkův Brod | 12.06.2024 | provozní | 21.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 027-0 | ČD najbrt 2 | 16.05.2024 | Havlíčkův Brod | 16.05.2024 | provozní | 09.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 028-8 | ČD najbrt 2 | 12.06.2024 | Havlíčkův Brod | 12.06.2024 | provozní | 20.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 029-6 | ČD najbrt 2 | 16.05.2024 | Havlíčkův Brod | 16.05.2024 | provozní | 09.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 030-4 | ČD najbrt 2 | 12.06.2024 | Havlíčkův Brod | 12.06.2024 | provozní | 18.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 031-2 | ČD najbrt 2 | 05.06.2024 | Havlíčkův Brod | 05.06.2024 | provozní | 15.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 032-0 | ČD najbrt 2 | 05.02.2024 | Havlíčkův Brod | 05.06.2024 | provozní | 12.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 033-8 | ČD najbrt 2 | 22.04.2024 | Havlíčkův Brod | 05.06.2024 | provozní | 14.06.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 034-6 | ČD najbrt 2 | 17.07.2025 | Trutnov | 17.07.2025 | provozní | 17.07.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 035-3 | ČD najbrt 2 | 19.03.2025 | Trutnov | 19.03.2025 | provozní | 19.03.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 036-1 | ČD najbrt 2 | 25.03.2026 | Trutnov | 25.03.2026 | provozní | 25.03.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 037-9 | ČD najbrt 2 | 04.01.2025 | Trutnov | 04.01.2025 | provozní | 04.01.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 038-7 | ČD najbrt 2 | 18.07.2025 | Trutnov | 18.07.2025 | provozní | 18.07.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 039-5 | ČD najbrt 2 | 07.07.2025 | Trutnov | 07.07.2025 | provozní | 07.07.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 040-3 | ČD najbrt 2 | 22.07.2025 | Trutnov | 22.07.2025 | provozní | 22.07.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 041-1 | ČD najbrt 2 | 11.07.2025 | Trutnov | 11.07.2025 | provozní | 11.07.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 042-9 | ČD najbrt 2 | 05.01.2026 | Trutnov | 05.01.2026 | provozní | 05.01.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 043-7 | ČD najbrt 2 | 23.03.2025 | Trutnov | 23.03.2025 | provozní | 23.03.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 044-5 | ČD najbrt 2 | 01.12.2024 | Trutnov | 01.12.2024 | provozní | 01.12.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 045-2 | ČD najbrt 2 | 09.04.2025 | Trutnov | 09.04.2025 | provozní | 09.04.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 046-0 | ČD najbrt 2 | 25.03.2025 | Trutnov | 25.03.2025 | provozní | 25.03.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 047-8 | ČD najbrt 2 | 06.12.2024 | Trutnov | 06.12.2024 | provozní | 11.12.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 048-6 | ČD najbrt 2 | 17.01.2025 | Trutnov | 17.01.2025 | provozní | 17.01.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 049-4 | ČD najbrt 2 | 23.03.2026 | Trutnov | 23.03.2026 | provozní | 23.03.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 050-2 | ČD najbrt 2 | 25.07.2025 | Trutnov | 25.07.2025 | provozní | 25.07.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 051-0 | ČD najbrt 2 | 25.03.2026 | Trutnov | 25.03.2026 | provozní | 25.03.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 052-8 | ČD najbrt 2 | 28.01.2026 | Hradec Králové | 28.01.2026 | provozní | 28.01.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 053-6 | ČD najbrt 2 | 05.01.2026 | Hradec Králové | 05.01.2026 | provozní | 05.01.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 054-4 | ČD najbrt 2 | 02.03.2026 | Hradec Králové | 02.03.2026 | provozní | 02.03.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 055-1 | ČD najbrt 2 | 21.01.2026 | Hradec Králové | 21.01.2026 | provozní | 21.01.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 056-9 | ČD najbrt 2 | 28.01.2026 | provozní | 28.01.2026 | podrobnosti | ||
| 95 54 5 847 057-7 | podrobnosti | ||||||
| 95 54 5 847 058-5 | ČD najbrt 2 | 19.01.2026 | Hradec Králové | 19.01.2026 | provozní | 19.01.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 059-3 | ČD najbrt 2 | 07.01.2026 | Hradec Králové | 07.01.2026 | provozní | 07.01.2026 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 060-1 | podrobnosti | ||||||
| 95 54 5 847 061-9 | podrobnosti | ||||||
| 95 54 5 847 062-7 | podrobnosti | ||||||
| 95 54 5 847 063-5 | podrobnosti | ||||||
| 95 54 5 847 064-3 | podrobnosti | ||||||
| 95 54 5 847 065-0 | podrobnosti | ||||||
| 95 54 5 847 066-8 | podrobnosti | ||||||
| 95 54 5 847 067-6 | Plzeňský kraj | 25.07.2024 | Plzeň | 29.07.2024 | provozní | 29.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 068-4 | Plzeňský kraj | 25.07.2024 | Plzeň | 06.08.2024 | provozní | 10.08.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 069-2 | Plzeňský kraj | 25.07.2024 | Plzeň | 29.07.2024 | provozní | 29.07.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 070-0 | Plzeňský kraj | 06.08.2024 | Plzeň | 06.08.2024 | provozní | 14.08.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 071-8 | Plzeňský kraj | 21.08.2024 | Plzeň | 21.08.2024 | provozní | 21.08.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 072-6 | Plzeňský kraj | 06.08.2024 | Plzeň | 06.08.2024 | provozní | 14.08.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 073-4 | Plzeňský kraj | 28.08.2024 | Plzeň | 28.08.2024 | provozní | 28.08.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 074-2 | Plzeňský kraj | 03.07.2024 | Plzeň | 21.08.2024 | provozní | 21.08.2024 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 075-9 | Plzeňský kraj | 22.12.2024 | Plzeň | 22.12.2024 | provozní | 05.02.2025 | podrobnosti |
| 95 54 5 847 076-7 | Plzeňský kraj | 06.02.2025 | Plzeň | 06.02.2025 | provozní | 06.02.2025 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.