Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 95 54 5 847 |
Výrobce | PESA Bydgoszcz () |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Rozchod vozu | 1435 | mm |
---|
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 54 5 847 001-5 | ČD najbrt 2 | 25.08.2023 | podrobnosti | ||||
95 54 5 847 002-3 | ČD najbrt 2 | 25.09.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 25.09.2023 | provozní | 25.09.2023 | podrobnosti |
95 54 5 847 003-1 | ČD najbrt 2 | 27.07.2023 | podrobnosti | ||||
95 54 5 847 004-9 | PID šedo-červené | 02.08.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 27.07.2023 | provozní | 27.07.2023 | podrobnosti |
95 54 5 847 005-6 | PID šedo-červené | 02.08.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 25.07.2023 | provozní | 25.07.2023 | podrobnosti |
95 54 5 847 006-4 | PID šedo-červené | 23.08.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 23.08.2023 | provozní | 25.09.2023 | podrobnosti |
95 54 5 847 007-2 | PID šedo-červené | 23.08.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 23.08.2023 | provozní | 31.08.2023 | podrobnosti |
95 54 5 847 009-8 | PID šedo-červené | 02.08.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 26.07.2023 | provozní | 25.07.2023 | podrobnosti |
95 54 5 847 010-6 | PID šedo-červené | 02.08.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 26.07.2023 | provozní | 25.07.2023 | podrobnosti |
95 54 5 847 011-4 | Pardubický kraj | 18.09.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 25.09.2023 | provozní | 25.09.2023 | podrobnosti |
95 54 5 847 012-2 | Pardubický kraj | 22.08.2023 | OCÚ Střed, SÚ Rakovník | 25.09.2023 | provozní | 25.09.2023 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.