ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD BDtax782 počet míst k sezení - 2. třída 52 + 1 počet míst pro jízdní kola 14 klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 93-29
Výrobce Vagónka Studénka (1973 (prototypy), 1976-1979, 1981-1983)
Modernizacebude upřesněno (?)
Typ vozu BD - osobní vůz 2. třídy se služebním oddílem
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda11tDélka vozu přes nárazníky13970mm
Brzdící váha – režim P21tRozvor vozu8000mm
Maximální rychlost80km/hHmotnost prázdného vozu15t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu20t

Nákres vozu

Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

Nákres vozu ČD BDtax782

Seznam vozů řady BDtax782 (81 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
50 54 93-29 002-5ČD červeno-krémové11.10.2020 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 11.10.2020 provozní 11.10.2020 podrobnosti
50 54 93-29 003-3ČD červeno-krémové14.05.2017 DKV Plzeň, DST Rakovník 14.05.2017 provozní 14.05.2017 podrobnosti
50 54 93-29 004-1ČD červeno-krémové07.06.2018 DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová 07.06.2018 provozní 07.06.2018 podrobnosti
50 54 93-29 005-8ČD červeno-krémové30.08.2018 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 30.08.2018 provozní 30.08.2018 podrobnosti
50 54 93-29 006-6ČD červeno-krémové14.03.2017 DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová 14.03.2017 provozní 14.03.2017 podrobnosti
50 54 93-29 007-4ČD najbrt 210.08.2020 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 10.08.2020 provozní 10.08.2020 podrobnosti
50 54 93-29 008-2ČD červeno-krémové28.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 28.07.2020 provozní 28.07.2020 podrobnosti
50 54 93-29 012-4ČD červeno-krémové10.01.2021 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 10.01.2021 provozní 10.01.2021 podrobnosti
50 54 93-29 014-0ČD červeno-krémové07.01.2018 DKV Praha, DST Kolín 07.01.2018 provozní 07.01.2018 podrobnosti
50 54 93-29 015-7 podrobnosti
50 54 93-29 018-1ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole)22.11.2020 OCÚ Západ, SÚ Tábor 22.11.2020 provozní 22.11.2020 podrobnosti
50 54 93-29 019-9ČD červeno-krémové20.04.2021 OCÚ Západ, SÚ Tábor 20.04.2021 odstaven 23.04.2021 podrobnosti
50 54 93-29 020-7ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole)22.11.2020 OCÚ Západ, SÚ Tábor 22.11.2020 provozní 22.11.2020 podrobnosti
50 54 93-29 021-5ČD červeno-krémové13.04.2019 OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice 13.04.2019 provozní 13.04.2019 podrobnosti
50 54 93-29 022-3ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole)12.03.2021 OCÚ Západ, SÚ Tábor 12.03.2021 provozní 12.03.2021 podrobnosti
50 54 93-29 023-1ČD červeno-krémové26.05.2020 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 26.05.2020 provozní 26.05.2020 podrobnosti
50 54 93-29 024-9ČD červeno-krémové24.11.2016 DKV Plzeň, DST Louny 24.11.2016 provozní 24.11.2016 podrobnosti
50 54 93-29 026-4ČD červeno-krémové20.04.2021 OCÚ Západ, SÚ Tábor 20.04.2021 odstaven 23.04.2021 podrobnosti
50 54 93-29 027-2ČD červeno-krémové24.11.2016 DKV Plzeň, DST Louny 29.04.2018 provozní 29.04.2018 podrobnosti
50 54 93-29 028-0ČD najbrt 205.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 05.01.2020 provozní 05.01.2020 podrobnosti
50 54 93-29 029-8ČD najbrt 205.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 05.01.2020 provozní 05.01.2020 podrobnosti
50 54 93-29 030-6ČD najbrt 216.06.2016 DKV Olomouc, DST Opava východ 16.06.2016 provozní 16.06.2016 podrobnosti
50 54 93-29 031-4ČD červeno-krémové22.05.2013 DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí 22.05.2013 podrobnosti
50 54 93-29 032-2ČD červeno-krémové07.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Opava 07.02.2020 provozní 07.02.2020 podrobnosti
50 54 93-29 033-0ČD najbrt 131.08.2018 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 31.08.2018 provozní 31.08.2018 podrobnosti
50 54 93-29 034-8ČD najbrt 207.05.2019 OCÚ Východ, SÚ Opava 07.05.2019 provozní 07.05.2019 podrobnosti
50 54 93-29 035-5ČD červeno-krémové07.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Opava 07.02.2020 provozní 07.02.2020 podrobnosti
50 54 93-29 036-3ČD najbrt 226.05.2017 DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová 26.05.2017 provozní 26.05.2017 podrobnosti
50 54 93-29 038-9ČD červeno-krémové17.03.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 17.03.2019 provozní 17.03.2019 podrobnosti
50 54 93-29 039-7ČD červeno-krémové28.04.2021 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 17.03.2019 provozní 28.04.2021 podrobnosti
50 54 93-29 041-3ČD červeno-krémové18.03.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 18.03.2024 provozní 18.03.2024 podrobnosti
50 54 93-29 043-9ČD červeno-krémové23.09.2017 DKV Praha, DST Praha-Vršovice 23.09.2017 odstaven 23.09.2017 podrobnosti
50 54 93-29 044-7ČD najbrt 203.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Opava 03.07.2020 provozní 03.07.2020 podrobnosti
50 54 93-29 045-4ČD červeno-krémové09.07.2017 DKV Praha, DST Čerčany 09.07.2017 provozní 09.07.2017 podrobnosti
50 54 93-29 047-0ČD najbrt 201.09.2019 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 01.09.2019 provozní 20.07.2017 podrobnosti
50 54 93-29 048-8ČD najbrt 115.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 15.07.2021 provozní 15.07.2021 podrobnosti
50 54 93-29 049-6ČD červeno-krémové02.10.2020 DKV Plzeň, DST Bezdružice 02.10.2020 odstaven 02.10.2020 podrobnosti
50 54 93-29 052-0ČD červeno-krémové02.05.2015 DKV Olomouc, DST Šumperk 02.05.2015 provozní 02.05.2015 podrobnosti
50 54 93-29 053-8ČD červeno-krémové06.11.2015 DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí 06.11.2015 provozní 06.11.2015 podrobnosti
50 54 93-29 054-6ČD červeno-krémové01.04.2017 DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí 01.04.2017 provozní 01.04.2017 podrobnosti
50 54 93-29 055-3ČD červeno-krémové14.07.2017 DKV Praha, DST Čerčany 14.07.2017 provozní 14.07.2017 podrobnosti
50 54 93-29 057-9ČD červeno-krémové16.04.2014 DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí 16.04.2014 provozní 16.04.2014 podrobnosti
50 54 93-29 063-7ČD červeno-krémové05.07.2021 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 05.07.2021 provozní 05.07.2021 podrobnosti
50 54 93-29 064-5ČD červeno-krémové25.01.2015 DKV Olomouc, DST Bohumín 25.01.2015 provozní 25.01.2015 podrobnosti
50 54 93-29 067-8ČD najbrt 227.08.2017 DKV Olomouc, DST Opava východ 27.08.2017 provozní 27.08.2017 podrobnosti
50 54 93-29 070-2ČD červeno-krémové12.03.2017 DKV Plzeň, DST České Budějovice 12.03.2017 provozní 12.03.2017 podrobnosti
50 54 93-29 071-0ČD červeno-krémové10.06.2013 DKV Praha, DST Praha-Vršovice 10.06.2013 podrobnosti
50 54 93-29 073-6ČD červeno-krémové17.03.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 17.03.2019 provozní 17.03.2019 podrobnosti
50 54 93-29 074-4ČD modro-bílé25.03.2013 DKV Praha, DST Kolín 25.03.2013 odstaven 22.01.2017 podrobnosti
50 54 93-29 075-1ČD najbrt 214.01.2018 DKV Olomouc, DST Bohumín 14.01.2018 provozní 14.01.2018 podrobnosti
50 54 93-29 077-7ČD červeno-krémové19.06.2020 OCÚ Západ, SÚ Rakovník 19.06.2020 provozní 19.06.2020 podrobnosti
50 54 93-29 078-5ČD červeno-krémové11.04.2014 DKV Olomouc, DST Bohumín 11.04.2014 provozní 11.04.2014 podrobnosti
50 54 93-29 080-1ČD najbrt 215.05.2018 DKV Praha, DST Čerčany 15.05.2018 provozní 15.05.2018 podrobnosti
50 54 93-29 081-9ČD červeno-krémové08.11.2014 DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí 08.11.2014 provozní 08.11.2014 podrobnosti
50 54 93-29 084-3ČD červeno-krémové07.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Opava 07.02.2020 provozní 07.02.2020 podrobnosti
50 54 93-29 085-0ČD červeno-krémové13.03.2020 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 13.03.2020 provozní 13.03.2020 podrobnosti
50 54 93-29 086-8ČD červeno-krémové10.03.2015 DKV Brno, DST Brno-Maloměřice 10.03.2015 provozní 10.03.2015 podrobnosti
50 54 93-29 089-2ČD červeno-krémové29.12.2016 DKV Olomouc, DST Bohumín 29.12.2016 provozní 29.12.2016 podrobnosti
50 54 93-29 090-0ČD najbrt 222.11.2020 OCÚ Západ, SÚ Tábor 22.11.2020 provozní 22.11.2020 podrobnosti
50 54 93-29 091-8ČD červeno-krémové13.04.2017 DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová 13.04.2017 provozní 13.04.2017 podrobnosti
50 54 93-29 092-6ČD červeno-krémové12.06.2020 OCÚ Východ, SÚ Znojmo 12.06.2020 odstaven 12.06.2020 podrobnosti
50 54 93-29 094-2ČD červeno-krémové08.07.2017 DKV Praha, DST Čerčany 08.07.2017 provozní 08.07.2017 podrobnosti
50 54 93-29 096-7ČD najbrt 224.08.2020 OCÚ Východ, SÚ Opava 24.08.2020 provozní 24.08.2020 podrobnosti
50 54 93-29 097-5 podrobnosti
50 54 93-29 098-3ČD červeno-krémové29.09.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 29.09.2020 provozní 29.09.2020 podrobnosti
50 54 93-29 099-1ČD najbrt 203.06.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 03.06.2019 provozní 03.06.2019 podrobnosti
50 54 93-29 100-7ČD červeno-krémové11.05.2013 DKV Plzeň, DST České Budějovice 11.05.2013 podrobnosti
50 54 93-29 101-5ČD červeno-krémové03.02.2015 DKV Plzeň, DST Louny 03.02.2015 provozní 03.02.2015 podrobnosti
50 54 93-29 103-1ČD červeno-krémové13.11.2016 DKV Olomouc, DST Šumperk 13.11.2016 provozní 13.11.2016 podrobnosti
50 54 93-29 105-6ČD najbrt 220.04.2021 OCÚ Západ, SÚ Tábor 20.04.2021 odstaven 20.04.2021 podrobnosti
50 54 93-29 106-4ČD červeno-krémové14.03.2015 DKV Olomouc, DST Šumperk 14.03.2015 provozní 14.03.2015 podrobnosti
50 54 93-29 107-2ČD najbrt 227.04.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 27.04.2021 provozní 27.04.2021 podrobnosti
50 54 93-29 109-8ČD najbrt 201.03.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 01.03.2021 provozní 01.03.2021 podrobnosti
50 54 93-29 110-6ČD červeno-krémové15.12.2020 OCÚ Východ, SÚ Opava 15.12.2020 provozní 15.12.2020 podrobnosti
50 54 93-29 111-4ČD červeno-krémové16.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 16.02.2020 provozní 16.02.2020 podrobnosti
50 54 93-29 112-2ČD červeno-krémové17.03.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 17.03.2019 provozní 17.03.2019 podrobnosti
50 54 93-29 115-5ČD červeno-krémové25.02.2024 OCÚ Střed, SÚ Děčín 31.05.2019 provozní 25.02.2024 podrobnosti
50 54 93-29 116-3ČD najbrt 231.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Louny 31.01.2021 provozní 31.01.2021 podrobnosti
50 54 93-29 118-9ČD červeno-krémové28.04.2021 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 22.06.2020 provozní 28.04.2021 podrobnosti
50 54 93-29 126-2ČD najbrt 216.02.2020 OCÚ Západ, SÚ Tábor 16.02.2020 provozní 16.02.2020 podrobnosti
50 54 93-29 237-7ČD červeno-krémové16.10.2017 DKV Plzeň, DST Cheb 16.10.2017 odstaven 16.10.2017 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady BDtax782 (16 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 93-29 001-7podrobnostivůz zrušen
50 54 93-29 010-8podrobnostivůz odstaven do šrotu – 5. 5. 2017
50 54 93-29 013-2podrobnostivůz převezen do České Třebové (2. 10. 2020), později bude převoz ke šrotaci2020
50 54 93-29 015-7podrobnostivůz odstaven do šrotu – 11. 11. 2017
50 54 93-29 051-2podrobnostivůz odstaven do šrotu – 11. 11. 2017
50 54 93-29 056-1podrobnostivůz převezen do České Třebové (2. 10. 2020), později bude převoz ke šrotaci2020
50 54 93-29 058-7podrobnostivůz zrušen
50 54 93-29 060-3podrobnostivůz zrušen
50 54 93-29 069-4podrobnostivůz zrušen
50 54 93-29 072-8podrobnostivůz odstaven do šrotu – 11. 11. 2017
50 54 93-29 083-5podrobnostivůz zrušen
50 54 93-29 087-6podrobnostivůz převezen do České Třebové (2. 10. 2020), později bude převoz ke šrotaci2020
50 54 93-29 088-4podrobnostivůz převezen do České Třebové (2. 10. 2020), později bude převoz ke šrotaci2020
50 54 93-29 093-4podrobnostivůz převezen do České Třebové (2. 10. 2020), později bude převoz ke šrotaci2020
50 54 93-29 102-3podrobnostivůz zrušen
50 54 93-29 125-4podrobnostivůz převezen do České Třebové (2. 10. 2020), později bude převoz ke šrotaci2020

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Barevná schémata vozů řady BDtax782 - testovací provoz

Barevné schéma Obrázek vozu Obrázek vozu - otočený Platí od GVD Platí do GVD
ČD červeno-krémové otočená verze avataru není k dispozici neomezeno neomezeno
ČD najbrt 2 otočená verze avataru není k dispozici neomezeno neomezeno

Avatary vozů poskytuje projekt Řazení vlaků na portálu ŽelPage. Jejich použití se řídí pravidly portálu ŽelPage.