Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 50 54 28-29 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1958-1969) |
Modernizace | Vagónka Studénka + ŽOS Nymburk (1995-1997) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 17 | t | Délka vozu přes nárazníky | 18500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 25 | t | Hmotnost prázdného vozu | 25 | t |
Maximální rychlost | 80 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 30 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 28-29 003-3 | ČD červeno-krémové | 23.04.2013 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | 23.04.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 008-2 | ČD červeno-krémové | 17.06.2013 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | 17.06.2013 | odstaven | 20.01.2013 | podrobnosti |
50 54 28-29 010-8 | ČD červeno-krémové | 17.08.2021 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 17.08.2021 | odstaven | 17.08.2021 | podrobnosti |
50 54 28-29 013-2 | ČD červeno-krémové | 22.04.2013 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 22.04.2013 | odstaven | 30.09.2017 | podrobnosti |
50 54 28-29 015-7 | ČD červeno-krémové | 14.04.2020 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 14.04.2020 | odstaven | 15.09.2020 | podrobnosti |
50 54 28-29 023-1 | ČD červeno-krémové | 17.08.2021 | OCÚ Střed, SÚ Čerčany | 17.08.2021 | odstaven | 17.08.2021 | podrobnosti |
50 54 28-29 047-0 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | odstaven | 13.07.2018 | podrobnosti |
50 54 28-29 048-8 | ČD červeno-krémové | 17.08.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 17.08.2021 | odstaven | 17.08.2021 | podrobnosti |
50 54 28-29 050-4 | ČD červeno-krémové | 17.08.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 17.08.2021 | odstaven | 17.08.2021 | podrobnosti |
50 54 28-29 052-0 | ČD červeno-krémové | 09.02.2021 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 09.02.2021 | odstaven | 09.02.2021 | podrobnosti |
50 54 28-29 054-6 | ČD červeno-krémové | 09.02.2021 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 09.02.2021 | odstaven | 09.02.2021 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
50 54 28-29 001-7 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 28. 4. 2018 | |||
50 54 28-29 005-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 006-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 007-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 009-0 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 011-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 012-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 014-0 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 017-3 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 018-1 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 020-7 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 021-5 | podrobnosti | odvezen do šrotu (8. 4. 2020) | |||
50 54 28-29 022-3 | podrobnosti | odvezen do šrotu (8. 4. 2020) | |||
50 54 28-29 024-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 025-6 | podrobnosti | vůz zrušen | 2019 | ||
50 54 28-29 026-4 | podrobnosti | odvezen do šrotu (8. 4. 2020) | |||
50 54 28-29 028-0 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 029-8 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 031-4 | podrobnosti | vůz zrušen | 2020 | ||
50 54 28-29 032-2 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 033-0 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 034-8 | podrobnosti | vůz zrušen | 2019 | ||
50 54 28-29 036-3 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 038-9 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 040-5 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | |||
50 54 28-29 042-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 043-9 | podrobnosti | odvezen do šrotu 31.1.2019 | |||
50 54 28-29 044-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 045-4 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 28. 4. 2018 | |||
50 54 28-29 046-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 049-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 053-8 | podrobnosti | odvezen do šrotu (8. 4. 2020) | |||
50 54 28-29 055-3 | podrobnosti | vůz zrušen | 2020 | ||
50 54 28-29 056-1 | podrobnosti | vůz zrušen | 2019 | ||
50 54 28-29 057-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 059-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 28-29 062-9 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.