Atlas vozů.cz
| Držitel | ČD Cargo (ČDC) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 92 54 2 753 7 |
| Výrobce | ČKD (1968-1977) |
| Modernizace | CZ LOKO (2008-2010) |
| Typ vozu | MLOK - motorová lokomotiva |
| Uspořádání | skříňová lokomotiva |
| Maximální rychlost | 100 | km/h | Rozchod vozu | 1435 | mm |
|---|
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 54 2 753 751-7 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 752-5 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 753-3 | ČDC modro-modré | 17.12.2019 | SOKV Ústí nad Labem | 17.12.2019 | provozní | 17.12.2019 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 754-1 | ČDC modro-modré | 17.12.2019 | SOKV Ústí nad Labem | 17.12.2019 | provozní | 17.12.2019 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 755-8 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 756-6 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 757-4 | ČDC modro-modré | 18.01.2020 | SOKV Ústí nad Labem | 18.01.2020 | provozní | 18.01.2020 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 758-2 | ČDC modro-modré | 18.01.2020 | SOKV Ústí nad Labem | 18.01.2020 | provozní | 18.01.2020 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 759-0 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 760-8 | ČDC modro-modré | 05.02.2019 | SOKV Ústí nad Labem | 05.02.2019 | provozní | 05.02.2019 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 761-6 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 762-4 | ČDC modro-modré | 04.10.2018 | SOKV Ústí nad Labem | 04.10.2018 | provozní | 04.10.2018 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 763-2 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 764-0 | ČDC modro-modré | 01.08.2019 | SOKV Ústí nad Labem | 01.08.2019 | provozní | 01.08.2019 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 765-7 | ČDC modro-modré | 04.10.2018 | SOKV Ústí nad Labem | 04.10.2018 | provozní | 04.10.2018 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 766-5 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 767-3 | ČDC modro-modré | 12.08.2018 | SOKV Ostrava | 12.08.2018 | provozní | 12.08.2018 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 768-1 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 769-9 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 770-7 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 771-5 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 772-3 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 773-1 | ČDC modro-modré | 11.02.2014 | SOKV České Budějovice | 11.02.2014 | podrobnosti | ||
| 92 54 2 753 774-9 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 775-6 | ČDC modro-modré | 01.08.2019 | SOKV Ústí nad Labem | 01.08.2019 | provozní | 01.08.2019 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 776-4 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 777-2 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti | ||||
| 92 54 2 753 778-0 | ČDC modro-modré | 18.01.2020 | SOKV Ústí nad Labem | 18.01.2020 | provozní | 18.01.2020 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 779-8 | ČDC modro-modré | 18.01.2020 | SOKV Ústí nad Labem | 18.01.2020 | provozní | 18.01.2020 | podrobnosti |
| 92 54 2 753 780-6 | ČDC modro-modré | 01.02.2014 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.