Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
Držitel | ČD Cargo (ČDC) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 91 54 7 163 |
Výrobce | Škoda Plzeň (1984-1986, 1991-1992) |
Typ vozu | ELOK - elektrická lokomotiva |
Uspořádání | skříňová lokomotiva |
Brzdící váha – ruční brzda | 4 | t | Délka vozu přes nárazníky | 16800 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 44 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 8300 | mm |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Rozvor podvozku | 3200 | mm |
Rozchod vozu | 1435 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 54 7 163 021-9 | ČDC modro-modré | 28.10.2016 | SOKV Ostrava | 28.10.2016 | provozní | 28.10.2016 | podrobnosti |
91 54 7 163 022-7 | ČD najbrt 1.2 | 23.10.2019 | SOKV Ostrava | 23.10.2019 | provozní | 23.10.2019 | podrobnosti |
91 54 7 163 026-8 | ČDC modro-modré | 22.02.2021 | SOKV Ostrava | 22.02.2021 | provozní | 22.02.2021 | podrobnosti |
91 54 7 163 029-2 | ČD najbrt 2 | 16.08.2022 | SOKV Ostrava | 03.02.2024 | provozní | 16.08.2022 | podrobnosti |
91 54 7 163 030-0 | ČDC modro-modré | 26.04.2019 | SOKV Ostrava | 26.04.2019 | provozní | 26.04.2019 | podrobnosti |
91 54 7 163 034-2 | ČDC modro-modré | 15.02.2017 | SOKV Ostrava | 15.02.2017 | provozní | 15.02.2017 | podrobnosti |
91 54 7 163 035-9 | ČD zeleno-žluté | 27.01.2022 | SOKV Ostrava | 27.01.2022 | provozní | 27.01.2022 | podrobnosti |
91 54 7 163 040-9 | ČD najbrt 2 | 05.11.2023 | SOKV Ostrava | 03.02.2024 | provozní | 05.11.2023 | podrobnosti |
91 54 7 163 041-7 | ČDC modro-modré | 18.10.2016 | SOKV Ostrava | 18.10.2016 | provozní | 18.10.2016 | podrobnosti |
91 54 7 163 042-5 | ČD najbrt 1.2 | 23.09.2020 | SOKV Ostrava | 23.09.2020 | provozní | 23.09.2020 | podrobnosti |
91 54 7 163 043-3 | ČDC modro-modré | 27.05.2019 | SOKV Ostrava | 27.05.2019 | provozní | 27.05.2019 | podrobnosti |
91 54 7 163 044-1 | ČDC modro-modré | 12.12.2016 | SOKV Ostrava | 12.12.2016 | provozní | 12.12.2016 | podrobnosti |
91 54 7 163 045-8 | ČDC modro-modré | 15.01.2017 | SOKV Ostrava | 15.01.2017 | provozní | 15.01.2017 | podrobnosti |
91 54 7 163 046-6 | ČDC modro-modré | 02.01.2021 | SOKV Ostrava | 02.01.2021 | provozní | 02.01.2021 | podrobnosti |
91 54 7 163 047-4 | ČD najbrt 1.2 | 08.02.2023 | SOKV Ostrava | 08.02.2023 | provozní | 08.02.2023 | podrobnosti |
91 54 7 163 048-2 | ČDC modro-modré | 07.02.2024 | SOKV Ostrava | 03.02.2024 | provozní | 07.02.2024 | podrobnosti |
91 54 7 163 064-9 | ČDC modro-modré | 01.01.2024 | provozní | 05.11.2023 | podrobnosti | ||
91 54 7 163 070-6 | ČD najbrt 2 | 02.02.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 02.02.2024 | podrobnosti | ||
91 54 7 163 071-4 | ČDC modro-modré | 02.02.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 02.02.2024 | provozní | 02.02.2024 | podrobnosti |
91 54 7 163 076-3 | ČD najbrt 2 | 08.01.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 15.01.2024 | provozní | 08.01.2024 | podrobnosti |
91 54 7 163 080-5 | ČD najbrt 2 | 08.01.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 15.01.2024 | provozní | 08.01.2024 | podrobnosti |
91 54 7 163 082-1 | ČD najbrt 2 | 24.05.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 24.05.2024 | provozní | 19.07.2024 | podrobnosti |
91 54 7 163 083-9 | ČD najbrt 2 | 08.07.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 08.07.2024 | provozní | 06.09.2024 | podrobnosti |
91 54 7 163 089-6 | ČDC modro-modré | 08.09.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 02.02.2024 | provozní | 13.03.2024 | podrobnosti |
91 54 7 163 244-7 | ČD najbrt 2 | 24.05.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 24.05.2024 | podrobnosti | ||
91 54 7 163 249-6 | ČD najbrt 1.2 | 25.10.2023 | provozní | 25.10.2023 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
91 54 7 163 215-7 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 216-5 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 217-3 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 233-0 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 241-3 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 242-1 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 243-9 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 245-4 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 247-0 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 248-8 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2021 | ||
91 54 7 163 250-4 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 251-2 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 252-0 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 255-3 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 256-1 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 257-9 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363 (363.257) | 2021 | ČDC 363.2 | 91 54 7 363 257-7 |
91 54 7 163 258-7 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 | ||
91 54 7 163 259-5 | podrobnosti | lokomotiva modernizována na řadu 363.2 | 2022 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.