ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Lokomotiva ČDC 230

EXISTUJÍCÍ LOKOMOTIVNÍ ŘADA

Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.

Základní informace

Držitel ČD Cargo (ČDC)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 91 54 7 230
Výrobce Škoda Plzeň (1966–1967)
Typ vozu ELOK - elektrická lokomotiva
Uspořádání skříňová lokomotiva

Technické údaje

Maximální rychlost110km/hRozchod vozu1435mm

Seznam lokomotiv řady 230 (28 lokomotiv)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
91 54 7 230 003-6ČDC modro-modré10.04.2020 SOKV České Budějovice 10.04.2020 provozní 10.04.2020 podrobnosti
91 54 7 230 006-9ČDC modro-modré05.07.2016 SOKV Ostrava 05.07.2016 provozní 05.07.2016 podrobnosti
91 54 7 230 009-3ČD červeno-krémové19.08.2012 SOKV České Budějovice 19.08.2012 provozní 19.08.2012 podrobnosti
91 54 7 230 025-9ČDC modro-modré23.03.2019 SOKV Ostrava 23.03.2019 provozní 23.03.2019 podrobnosti
91 54 7 230 028-3ČD červeno-krémové23.03.2019 SOKV České Budějovice 23.03.2019 provozní 23.03.2019 podrobnosti
91 54 7 230 029-1ČD červeno-žluté30.04.2017 SOKV Ostrava 30.04.2017 provozní 30.04.2017 podrobnosti
91 54 7 230 035-8ČDC modro-modré03.03.2024 SOKV Ostrava 03.03.2024 provozní 03.03.2024 podrobnosti
91 54 7 230 036-6ČD červeno-krémové18.11.2020 SOKV České Budějovice 18.11.2020 provozní 18.11.2020 podrobnosti
91 54 7 230 040-8ČDC modro-modré05.07.2016 SOKV Ostrava 05.07.2016 provozní 05.07.2016 podrobnosti
91 54 7 230 041-6ČD červeno-krémové31.08.2019 SOKV České Budějovice 31.08.2019 provozní 31.08.2019 podrobnosti
91 54 7 230 045-7ČD červeno-krémové26.03.2020 SOKV České Budějovice 26.03.2020 provozní 26.03.2020 podrobnosti
91 54 7 230 053-1ČDC modro-modré08.04.2017 SOKV České Budějovice 08.04.2017 provozní 08.04.2017 podrobnosti
91 54 7 230 055-6ČDC modro-modré29.01.2021 SOKV České Budějovice 29.01.2021 provozní 29.01.2021 podrobnosti
91 54 7 230 056-4ČDC modro-modré30.04.2017 SOKV Ostrava 30.04.2017 provozní 30.04.2017 podrobnosti
91 54 7 230 057-2ČDC modro-modré05.07.2016 SOKV České Budějovice 05.07.2016 provozní 05.07.2016 podrobnosti
91 54 7 230 061-4ČD červeno-krémové11.09.2023 SOKV České Budějovice 11.09.2023 provozní 11.09.2023 podrobnosti
91 54 7 230 064-8ČDC modro-modré05.02.2017 SOKV České Budějovice 05.02.2017 provozní 05.02.2017 podrobnosti
91 54 7 230 065-5laminátka modro-bílé17.10.2020 SOKV České Budějovice 17.10.2020 provozní 17.10.2020 podrobnosti
91 54 7 230 069-7ČDC modro-modré05.05.2020 SOKV České Budějovice 05.05.2020 provozní 05.05.2020 podrobnosti
91 54 7 230 075-4ČDC modro-modré06.05.2017 SOKV České Budějovice 06.05.2017 provozní 06.05.2017 podrobnosti
91 54 7 230 079-6ČDC modro-modré06.05.2017 SOKV České Budějovice 06.05.2017 provozní 06.05.2017 podrobnosti
91 54 7 230 082-0ČD červeno-krémové06.04.2017 SOKV Ostrava 06.04.2017 provozní 06.04.2017 podrobnosti
91 54 7 230 087-9ČDC modro-modré04.05.2019 SOKV České Budějovice 04.05.2019 provozní 04.05.2019 podrobnosti
91 54 7 230 096-0ČDC modro-modré05.07.2016 SOKV České Budějovice 05.07.2016 provozní 05.07.2016 podrobnosti
91 54 7 230 102-6ČDC modro-modré18.11.2020 SOKV Ostrava 18.11.2020 provozní 18.11.2020 podrobnosti
91 54 7 230 105-9ČDC modro-modré06.04.2017 SOKV Ostrava 06.04.2017 provozní 06.04.2017 podrobnosti
91 54 7 230 108-3ČD červeno-žluté01.05.2017 SOKV Ostrava 01.05.2017 provozní 01.05.2017 podrobnosti
91 54 7 230 109-1ČDC modro-modré01.05.2017 SOKV Ostrava 01.05.2017 provozní 01.05.2017 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.