Lokomotiva ČD 162 91 54 7 162 035-0
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 08.09.2019 | ČD najbrt 2 | | Peršingy HK |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Peršingy HK |
| provozní | | Peršingy HK |
| 02.05.2019 | ČD najbrt 2 | | Peršingy HK |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Peršingy HK |
| provozní | | Peršingy HK |
| 21.12.2016 | ČD najbrt 2 | | Stanislav Kučera |
| DKV Praha, PJ Děčín | | Stanislav Kučera |
| provozní | | Stanislav Kučera |
| 27.07.2016 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Děčín | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 12.12.2015 | ČD najbrt 2 | | Miloslav Šlajer |
| DKV Praha, PJ Děčín | | Miloslav Šlajer |
| provozní | | Miloslav Šlajer |
| 06.12.2015 | ČD najbrt 2 | | Miloslav Šlajer |
| DKV Praha, PJ Děčín | | Miloslav Šlajer |
| provozní | | Miloslav Šlajer |
| 29.11.2015 | ČD najbrt 2 | | Jiřik |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Jiřik |
| provozní | | Jiřik |
| 28.11.2015 | ČD najbrt 2 | | Miloslav Šlajer |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Miloslav Šlajer |
| provozní | | Miloslav Šlajer |
| 23.08.2015 | ČD zeleno-krémové | | Jiřik |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Jiřik |
| provozní | | Jiřik |
| 07.05.2015 | ČD zeleno-krémové | | Jan Vostruha |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Jan Vostruha |
| provozní | | Jan Vostruha |
| 03.03.2015 | ČD zeleno-krémové | | K-report.net |
| provozní | | K-report.net |
| 19.01.2015 | ČD zeleno-krémové | | Karel Zralý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Karel Zralý |
| provozní | | Karel Zralý |
| 18.08.2008 | provozní | R 872 (Česká Třebová – Praha) | RP |
Výrobní štítky
| Rok výroby | Výrobní číslo | Výrobce | Poznámka | Zdroj |
| 1991 |
8743 |
ŠKODA PLZEŇ |
|
Stanislav Kučera |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 17.06.2012 |
Pv |
|
84 500 kg |
|
Jan Vostruha |
| 17.11.2015 |
Pv |
|
84 500 kg |
|
Stanislav Kučera |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 07.05.2015 |
LAK I |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
| 07.05.2015 |
LAK II |
PUR |
LLF |
Ct |
05.08 |
|
Jan Vostruha |
| 07.05.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
| 21.12.2016 |
LAK I |
PUR |
LLF |
VM |
10.15 |
|
Stanislav Kučera |
| 21.12.2016 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Stanislav Kučera |
| 21.12.2016 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Stanislav Kučera |