Lokomotiva ČD 362 91 54 7 362 169-5
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 11.07.2019 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Východ, SÚ Maloměřice | | RP |
| provozní | Os 5910 | RP |
| 31.10.2018 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
| 25.07.2018 | ČD najbrt 2 | | Peršingy HK |
| OCÚ Východ, SÚ Maloměřice | | Peršingy HK |
| provozní | | Peršingy HK |
| 29.06.2018 | neznámý | Karoq express | Patrik |
| DKV Brno, PJ Maloměřice | | Patrik |
| provozní | | Patrik |
| 22.05.2018 | neznámý | Karoq express | Jakub Švec |
| DKV Brno, PJ Maloměřice | | Jakub Švec |
| provozní | | Jakub Švec |
| 29.04.2018 | neznámý | Karoq express | František Kozel |
| DKV Brno, PJ Maloměřice | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 14.02.2018 | neznámý | Karow express | BugwebCz |
| DKV Brno, PJ Maloměřice | | BugwebCz |
| provozní | | BugwebCz |
| 24.10.2017 | neznámý | Karoq express | Martin Ilík |
| DKV Brno, PJ Maloměřice | | Martin Ilík |
| provozní | | Martin Ilík |
| 06.02.2017 | ČD najbrt 2 | | PERŠING162 |
| DKV Brno, PJ Maloměřice | | PERŠING162 |
| provozní | | PERŠING162 |
| 02.07.2015 | ČD najbrt 2 | | Jan Vostruha |
| DKV Brno, PJ Maloměřice | | Jan Vostruha |
| provozní | | Jan Vostruha |
| 21.02.2014 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
| DKV Brno, PJ Maloměřice | | zdroj neznámý |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 02.10.2014 |
Pv |
|
87 000 kg |
|
Jan Vostruha |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 02.07.2015 |
LAK I |
PUR |
WLM |
VM |
07.13 |
|
Jan Vostruha |
| 02.07.2015 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
| 02.07.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |