Lokomotiva ČD 754 92 54 2 754 040-4
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 20.08.2024 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | František Kozel |
| 19.08.2023 | OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 15.01.2021 | ČD najbrt 2 | | Jakub Hložánek |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Jakub Hložánek |
| odstaven | zahoření na vlaku R 932 Krakonoš v Trutnově-Bohuslavicích | Jakub Hložánek |
| 07.01.2021 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
| provozní | R 932 Krakonoš | RP |
| 22.04.2020 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 15.08.2017 | ČD najbrt 2 | | František Pokorný |
| DKV Olomouc | | František Pokorný |
| provozní | | František Pokorný |
| 10.10.2016 | ČD najbrt 2 | | Jiří Šach |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Jiří Šach |
| provozní | | Jiří Šach |
| 13.07.2016 | ČD najbrt 2 | | Karel Zralý |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Karel Zralý |
| provozní | | Karel Zralý |
| 03.06.2016 | ČD najbrt 2 | | Patrik Šiška |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Patrik Šiška |
| provozní | | Patrik Šiška |
| 22.05.2016 | ČD najbrt 2 | | Patrik Šiška |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Patrik Šiška |
| provozní | | Patrik Šiška |
| 14.05.2016 | ČD najbrt 2 | | Patrik Šiška |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Patrik Šiška |
| provozní | | Patrik Šiška |
| 12.05.2016 | ČD najbrt 2 | | Jiří Šach |
| DKV Olomouc, PJ Olomouc | | Jiří Šach |
| provozní | | Jiří Šach |
| 14.04.2016 | ČD najbrt 2 | | Jiří Šach |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Jiří Šach |
| provozní | | Jiří Šach |
| 14.02.2015 | brejlovec zeleno-bílé | | Stanislav Kučera |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Stanislav Kučera |
| provozní | | Stanislav Kučera |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 28.04.2016 |
Ct |
Česká Třebová |
74 400 kg |
|
František Pokorný |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 15.08.2017 |
LAK I |
PUR |
LLF |
Ct |
04.16 |
|
František Pokorný |
| 15.08.2017 |
LAK II |
|
|
|
|
|
František Pokorný |
| 15.08.2017 |
LAK III |
|
|
|
|
|
František Pokorný |