Lokomotiva ČD 754 92 54 2 754 050-3
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 03.05.2025 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
| provozní | linka R10, vlak R 927 Krakonoš | RP |
| 28.03.2024 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
| provozní | linka R10, vlak R 932 Krakonoš | RP |
| 02.02.2022 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
| provozní | R 932 Krakonoš | RP |
| 06.01.2021 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
| provozní | R 932 Krakonoš | RP |
| 08.12.2020 | ČD najbrt 2 | | Tomáš Donoval |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Tomáš Donoval |
| provozní | | Tomáš Donoval |
| 28.11.2020 | ČD najbrt 2 | | Martin Kacetl |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Martin Kacetl |
| provozní | | Martin Kacetl |
| 20.10.2020 | brejlovec oranžovo-bílé | | Ondřej Pejskar |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Ondřej Pejskar |
| provozní | | Ondřej Pejskar |
| 12.10.2020 | brejlovec oranžovo-bílé | | Ondřej Pejskar |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Ondřej Pejskar |
| provozní | | Ondřej Pejskar |
| 06.05.2020 | brejlovec oranžovo-bílé | | Martin Malý |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Martin Malý |
| odstaven | Odstaven v SÚ Trutnov, oprava | Martin Malý |
| 27.09.2018 | brejlovec oranžovo-bílé | | Kuba Hiršl |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Kuba Hiršl |
| provozní | | Kuba Hiršl |
| 03.02.2018 | brejlovec oranžovo-bílé | | RP |
| DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | RP |
| provozní | R 932; R 929 Sněžka | RP |
| 07.01.2018 | brejlovec oranžovo-bílé | | Filip Novotný |
| DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | Filip Novotný |
| provozní | R 924 | Filip Novotný |
| 17.06.2015 | brejlovec oranžovo-bílé | | RP |
| DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | RP |
| provozní | | RP |
| 12.02.2015 | brejlovec oranžovo-bílé | | RP |
| DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | RP |
| provozní | | RP |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 13.12.2007 |
Ct |
Česká Třebová |
neznámý údaj |
|
RP |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 17.06.2015 |
LAK I |
PUR |
LLF |
Ct |
12.07 |
|
RP |
| 17.06.2015 |
LAK II |
|
|
|
|
|
RP |
| 17.06.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
RP |