Lokomotiva ČD 371 91 54 7 371 002-7
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 18.08.2023 | OCÚ Západ, SÚ Děčín | | František Kozel |
| 04.07.2019 | ČD najbrt 1.2 | | RP |
| provozní | R 894 Zlínský expres | RP |
| 08.05.2019 | ČD najbrt 1.2 | | František Kozel |
| OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 11.12.2018 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 24.01.2018 | ČD najbrt 1.2 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 20.01.2018 | ČD najbrt 1 | | Honza22/HonzaVlaky |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Honza22/HonzaVlaky |
| provozní | | Honza22/HonzaVlaky |
| 06.01.2018 | ČD najbrt 1 | | ewald herink |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | ewald herink |
| provozní | | ewald herink |
| 01.09.2017 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| odstaven | | Martin Malý |
| 13.02.2017 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 01.01.2017 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| odstaven | | Martin Malý |
| 22.08.2016 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 27.07.2016 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 20.07.2016 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 17.09.2015 | ČD najbrt 1 | | masák |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | masák |
| provozní | | masák |
| 28.01.2014 | ČD najbrt 1 | | Matěj Krňávek |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Matěj Krňávek |
| provozní | | Matěj Krňávek |
| 09.07.2010 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 15.08.2009 | ČD červeno-krémové | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 21.04.2004 | ČD červeno-krémové | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 09.05.2014 |
Pv |
|
82 000 kg |
|
masák |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 17.09.2015 |
LAK I |
|
|
|
|
|
masák |
| 17.09.2015 |
LAK II |
PUR |
LLF |
OL |
01.10 |
|
masák |
| 17.09.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
masák |
Poznámky