Lokomotiva ČD 371 91 54 7 371 015-9
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 18.08.2023 | OCÚ Západ, SÚ Děčín | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 01.06.2022 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
| OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | František Kozel |
| odstaven | | František Kozel |
| 14.02.2017 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 22.08.2016 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 20.07.2016 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 27.03.2016 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 13.06.2015 | ČD najbrt 2 | | Karel Zralý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Karel Zralý |
| provozní | | Karel Zralý |
| 11.06.2015 | ČD najbrt 2 | | MiMiTo |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | MiMiTo |
| provozní | | MiMiTo |
| 24.04.2014 | ČD červeno-krémové | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ ONJ | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 10.01.2014 | ČD červeno-krémové | | zdroj neznámý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | zdroj neznámý |
| 01.06.2006 | ČD červeno-krémové | | Martin Malý |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
Výrobní štítky
| Rok výroby | Výrobní číslo | Výrobce | Poznámka | Zdroj |
| 1991 |
8782 |
ŠKODA Plzeň |
|
K-report.net |
Poznámky