Lokomotiva ČD 714 92 54 2 714 023-9
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 27.12.2023 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | | Filip Novotný |
| provozní | | Filip Novotný |
| 21.01.2020 | ČD najbrt 1.2 | | Honza |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Honza |
| provozní | | Honza |
| 11.06.2019 | ČD najbrt 1.2 | | Adam Prokop |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Adam Prokop |
| provozní | | Adam Prokop |
| 01.06.2019 | ČD najbrt 1.2 | | Honza |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Honza |
| provozní | | Honza |
| 07.04.2019 | ČD najbrt 1.2 | | Honza |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Honza |
| provozní | | Honza |
| 21.05.2015 | ČD najbrt 1.2 | | Jan Vostruha |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Jan Vostruha |
| provozní | | Jan Vostruha |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 10.08.2011 |
Ny |
Nymburk |
60 000 kg |
|
Jan Vostruha |
| 18.08.2011 |
Ny |
Nymburk |
64 000 kg |
|
Honza |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 21.01.2020 |
LAK I |
PUR |
LLF |
Nk |
08.11 |
|
Honza |
| 21.01.2020 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Honza |
| 21.01.2020 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Honza |