Lokomotiva ČD 714 92 54 2 714 222-7
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 31.01.2019 | ČD najbrt 1.2 | | Honza |
| OCÚ Střed, SÚ Liberec | | Honza |
| provozní | | Honza |
| 23.06.2018 | ČD najbrt 1.2 | | Martin Třešňák |
| DKV Česká Třebová, PJ Liberec | | Martin Třešňák |
| provozní | | Martin Třešňák |
| 21.05.2018 | ČD najbrt 1.2 | | Honza |
| DKV Česká Třebová, PJ Liberec | | Honza |
| provozní | | Honza |
| 07.06.2017 | ČD najbrt 1.2 | | RP |
| DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové | | RP |
| provozní | přistavování a odstavování souprav | RP |
| 12.05.2015 | ČD najbrt 1.2 | | Jan Vostruha |
| DKV Česká Třebová, PJ Pardubice | | Jan Vostruha |
| provozní | | Jan Vostruha |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 27.11.2009 |
Ny |
Nymburk |
60 000 kg |
|
Jan Vostruha |