Vůz CZ-ČD Bdt279 50 54 21-08 046-4
88 + 3
4

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 27.12.2023 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | František Kozel |
| odstaven | | František Kozel |
| 20.08.2020 | ČD najbrt 1 | | Lesan |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 27.12.2019 | ČD najbrt 1 | | Miloslav Šlajer |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Miloslav Šlajer |
| provozní | | Miloslav Šlajer |
| 18.06.2018 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 12.01.2018 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 02.06.2017 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 06.02.2017 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 07.10.2015 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 05.09.2015 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 08.05.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 28.10.2014 |
1,5 roku |
PZ |
|
|
interní zdroj |
| 26.04.2016 |
1,5 roku |
PZ |
Plzeň |
|
interní zdroj |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 20.08.2020 | čalounění Aufeer | Lesan |