Vůz CZ-ČD Bdt280 50 54 21-08 368-2
88 + 3
4

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 05.02.2025 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 11.12.2024 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 18.01.2022 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 03.08.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 20.01.2020 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 18.03.2019 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 11.09.2017 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 23.06.2017 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 07.09.2016 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 12.03.2015 | ČD najbrt 2 | | RP |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | RP |
| provozní | | RP |
| 13.05.2014 | ČD najbrt 2 | | Filip Novotný |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | Filip Novotný |
| provozní | | Filip Novotný |
| 23.04.2013 | ČD zeleno-bílé | | zdroj neznámý |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 17.04.2014 |
1,5 roku |
Sp |
Pars nova Šumperk |
|
RP |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 14.04.2014 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
neznámý údaj |
|
RP |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 07.09.2016 | čalounění najbrt 2 | interní zdroj |
| 03.08.2020 | čalounění Najbrt 2 | Lesan |