Vůz CZ-ČD BDs449 51 54 82-40 434-7
40
25

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 08.01.2026 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | linka R10, vlak R 924 Krakonoš | RP |
| 10.09.2021 | ČD najbrt BD 2 | | Lesan |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 19.12.2019 | ČD najbrt BD 2 | | Lesan |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 03.06.2017 | ČD najbrt BD 2 | | PERŠING162 |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | PERŠING162 |
| provozní | | PERŠING162 |
| 15.12.2016 | ČD najbrt BD 2 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 14.11.2016 | ČD najbrt BD 2 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 06.05.2016 | ČD najbrt BD 2 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 08.05.2013 | ČD najbrt BD 2 | | zdroj neznámý |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 20.04.2016 |
1 rok |
CB |
České Budějovice |
|
interní zdroj |
Poznámky