Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 573-6
80

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 03.05.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | František Kozel |
| odstaven | | František Kozel |
| 05.06.2018 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
| 04.06.2018 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
| 11.12.2016 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | redislokace k začátku GVD 2017 | interní zdroj |
| 10.12.2016 | DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | interní zdroj |
| 06.09.2016 | DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | redislokace | interní zdroj |
| 05.09.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
| 20.06.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
| 19.06.2016 | DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | interní zdroj |
| 13.06.2016 | ČD najbrt 2 | | Karel Zralý |
| DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | Karel Zralý |
| provozní | | Karel Zralý |
| 02.07.2015 | ČD najbrt 1 | | Jan Vostruha |
| DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | Jan Vostruha |
| provozní | | Jan Vostruha |
| 17.07.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
| DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 08.11.2014 |
1 rok |
VM |
Valašské Meziříčí |
|
Jan Vostruha |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 29.09.2013 |
Pv |
|
37 620 kg |
|
Jan Vostruha |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 02.07.2015 |
LAK I |
PUR |
|
Btz |
.81 |
|
Jan Vostruha |
| 02.07.2015 |
LAK II |
AK |
LLF |
Pl |
11.09 |
|
Jan Vostruha |
| 02.07.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 25.06.2017 | pronájem vozu dopravci PKP Intercity v letní sezóně 2017 | interní zdroj |