Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 576-9
80

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 03.05.2022 | odstaven | | František Kozel |
| 31.07.2020 | ČD najbrt 1 | | Lesan |
| OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 03.09.2018 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Filip Novotný |
| provozní | | Filip Novotný |
| 05.06.2018 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
| 04.06.2018 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
| 06.09.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | redislokace | interní zdroj |
| 05.09.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
| 21.06.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
| 20.06.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
| 30.01.2016 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 20.02.2014 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
| DKV Brno, DST Brno hl.n. | | zdroj neznámý |
| 15.12.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
| DKV Olomouc, DST Bohumín | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 22.05.2020 |
1 rok |
HH |
Brno-Horní Heršpice |
|
Lesan |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 14.07.2014 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
37 520 kg |
|
Lesan |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 19.08.2020 |
LAK I |
PUR |
LLF |
Pl |
07.10 |
|
Lesan |
| 19.08.2020 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Lesan |
| 19.08.2020 |
LAK III |
PUR |
LLF |
Sp |
06.14 |
|
Lesan |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 30.01.2016 | čalounění Najbrt 2 | interní zdroj |
| 25.06.2017 | pronájem vozu dopravci PKP Intercity v letní sezóně 2017 | interní zdroj |
| 19.08.2020 | čalounění Najbrt 2 | Lesan |