Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 704-7
80

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 26.05.2022 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
| OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 29.08.2021 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 19.08.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 01.02.2020 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 26.06.2017 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 17.11.2016 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 09.02.2015 | ČD najbrt 2 | | Adam Z. |
| DKV Brno, DST Brno hl.n. | | Adam Z. |
| provozní | | Adam Z. |
| 01.09.2013 | ČD najbrt 2 | | Jan Máca |
| DKV Plzeň, DST Cheb | | Jan Máca |
| provozní | | Jan Máca |
| 24.05.2013 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
| DKV Plzeň, DST Cheb | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 15.01.2020 |
1 rok |
HH |
Brno-Horní Heršpice |
|
Lesan |
| 01.06.2021 |
1 rok |
HH |
Brno-Horní Heršpice |
|
Lesan |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 18.02.2016 |
Pv |
Přerov |
36 700 kg |
|
Lesan |
Tabulka laků
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 17.11.2016 | čalounění najbrt 2 | interní zdroj |
| 19.08.2020 | čalounění Najbrt 2 "hladké" | Lesan |
| 29.08.2021 | čalounění Najbrt 2.0, podlaha Altro světle šedá | Lesan |