Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 861-5
80

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 10.08.2023 | odstaven | | František Kozel |
| 19.06.2021 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | zapůjčen v SÚ Plzeň | interní zdroj |
| 05.01.2021 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 18.05.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 22.05.2019 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 08.04.2018 | ČD najbrt 1 | | František Kozel |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 17.04.2017 | ČD najbrt 1 | | PERŠING162 |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | PERŠING162 |
| provozní | | PERŠING162 |
| 16.12.2016 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 26.11.2015 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 10.07.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 15.05.2015 |
1 rok |
CB |
České Budějovice |
|
interní zdroj |
| 08.05.2016 |
1 rok |
CB |
České Budějovice |
|
František Kozel |
Tabulka laků
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 26.11.2015 | revitalizace Najbrt 1 | interní zdroj |
| 18.05.2020 | revitalizace Najbrt 1 | Lesan |
| 05.01.2021 | revitalizace Najbrt 1.1 | Lesan |