Vůz CZ-ČD Bdmpee233 61 54 20-71 013-4
80
4

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
06.09.2023 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | František Kozel |
17.12.2019 | ČD najbrt 2 | | Grizzzly |
OCÚ Východ, SÚ Bohumín | | Grizzzly |
provozní | | Grizzzly |
16.01.2017 | ČD najbrt 2 | | Domis |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | Domis |
provozní | | Domis |
11.12.2016 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | redislokace k začátku GVD 2017 | interní zdroj |
10.12.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
15.01.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
14.01.2016 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | | interní zdroj |
14.12.2014 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace k začátku GVD 2015 | interní zdroj |
13.12.2014 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | | interní zdroj |
05.02.2014 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
11.10.2016 |
1 rok |
BO |
Bohumín |
|
Domis |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
14.04.2016 |
Pv |
|
43 440 kg |
|
Domis |