Vůz CZ-ČD Aee152 50 54 19-38 013-2
	 54
 54 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
      
    Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj | 
|---|
| 25.05.2021 | ČD najbrt 2 |  | Martin Malý | 
| OCÚ Střed, SÚ Děčín |  | Martin Malý | 
| provozní |  | Martin Malý | 
| 23.12.2019 | ČD najbrt 2 |  | interní zdroj | 
| OCÚ Střed, SÚ Děčín |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
| 22.10.2019 | ČD najbrt 2 |  | interní zdroj | 
| OCÚ Východ, SÚ Bohumín |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
| 02.12.2017 | ČD najbrt 2 |  | Radek Jáně | 
| DKV Olomouc, DST Bohumín |  | Radek Jáně | 
| provozní |  | Radek Jáně | 
| 24.06.2017 | ČD najbrt 1 |  | Adam Z. | 
| DKV Olomouc, DST Bohumín |  | Adam Z. | 
| provozní |  | Adam Z. | 
| 03.05.2017 | ČD najbrt 2 |  | Radek Jáně | 
| DKV Olomouc, DST Bohumín |  | Radek Jáně | 
| provozní |  | Radek Jáně | 
| 18.06.2013 | ČD najbrt 1 |  | zdroj neznámý | 
| DKV Olomouc, DST Bohumín |  | zdroj neznámý | 
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj | 
|---|
          
            | 05.04.2016 | 1,5 roku | BO | Bohumín |  | Radek Jáně | 
        
          
            | 05.10.2017 | 1,5 roku | BO | Bohumín |  | Radek Jáně | 
        
          
            | 10.05.2021 | 1 rok | Kn | KOS Krnov |  | Martin Malý | 
        
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj | 
|---|
          
            | 07.10.2014 | Sp | Pars nova Šumperk | neznámý údaj |  | Radek Jáně | 
        
          
            | 10.05.2021 | Kn | KOS Krnov | 38 300 kg |  | Martin Malý | 
        
Tabulka laků
Poznámky