Vůz CZ-ČD Bee272 50 54 20-38 030-3
58

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 09.02.2021 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 30.01.2020 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 16.12.2019 | ČD najbrt 2 | | Filip Novotný |
| OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Filip Novotný |
| provozní | | Filip Novotný |
| 11.07.2019 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Východ, SÚ Bohumín | | RP |
| provozní | R 982 Vysočina | RP |
| 06.08.2017 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 16.08.2016 | ČD najbrt 2 | | Adam Z. |
| DKV Olomouc, DST Bohumín | | Adam Z. |
| provozní | | Adam Z. |
| 05.02.2016 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Praha, DST Praha hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 26.04.2015 | ČD najbrt 2 | | Adam Z. |
| DKV Olomouc, DST Bohumín | | Adam Z. |
| provozní | | Adam Z. |
| 02.07.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
| DKV Olomouc, DST Bohumín | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 11.08.2014 |
1,5 roku |
Sp |
Pars nova Šumperk |
|
interní zdroj |
Poznámky