Vůz CZ-ČD Bpee237 61 54 20-70 034-1
78

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 12.01.2025 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 22.04.2024 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | linka R10, vlak R 931 Krakonoš | RP |
| 27.04.2023 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | R 931 Krakonoš | RP |
| 12.09.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 24.12.2019 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | R 921 Krakonoš (Praha hl. n. - Trutnov hl. n.) | RP |
| 24.09.2018 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 11.05.2017 | ČD najbrt 1 | | RP |
| DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | RP |
| provozní | R 920 Krakonoš | RP |
| 10.04.2016 | ČD najbrt 1 | | Miloslav Šlajer |
| DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | Miloslav Šlajer |
| provozní | | Miloslav Šlajer |
| 07.04.2016 | ČD najbrt 1 | | Honnzok |
| DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | Honnzok |
| provozní | | Honnzok |
| 20.03.2016 | ČD najbrt 1 | | Jan Hnyk |
| DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | Jan Hnyk |
| provozní | | Jan Hnyk |
| 21.05.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
| DKV Praha, DST Praha hl.n. | | zdroj neznámý |
Poznámky