Vůz CZ-ČD AB349 51 54 39-41 036-3
24
40

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 26.08.2021 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 04.03.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 29.11.2017 | DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | redislokace | interní zdroj |
| 28.11.2017 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
| 11.12.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | redislokace k začátku GVD 2017 | interní zdroj |
| 10.12.2016 | DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | interní zdroj |
| 10.01.2016 | ČD najbrt 2 | | Jan Faigl |
| DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | Jan Faigl |
| provozní | | Jan Faigl |
| 06.06.2015 | ČD najbrt 2 | | Jan Vostruha |
| DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | Jan Vostruha |
| provozní | | Jan Vostruha |
| 15.12.2013 | DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | redislokace k začátku GVD 2014 | zdroj neznámý |
| 14.12.2013 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | zdroj neznámý |
| 16.08.2011 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 06.10.2014 |
1 rok |
HK |
Hradec Králové hlavní nádraží |
|
Jan Vostruha |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 24.05.2013 |
Pv |
|
neznámý údaj |
|
Jan Vostruha |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 06.06.2015 |
LAK I |
PUR |
|
Btz |
.84 |
|
Jan Vostruha |
| 06.06.2015 |
LAK II |
PUR |
|
Ja |
06.11 |
|
Jan Vostruha |
| 06.06.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 26.08.2021 | revitalizace Najbrt 2.1 | Lesan |