Vůz CZ-ČD Apee139 61 54 10-70 006-1
	 60
 60 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
      
    Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj | 
|---|
| 10.09.2025 | ČD najbrt 2 |  | RP | 
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové |  | RP | 
| provozní | linka R10, vlak R 949 Hradečan | RP | 
| 08.08.2025 | ČD najbrt 2 |  | RP | 
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové |  | RP | 
| provozní | linka R10, vlak R 926 Krakonoš | RP | 
| 07.10.2021 | ČD najbrt 2 |  | Zdeněk K. | 
| OCÚ Východ, SÚ Olomouc |  | Zdeněk K. | 
| provozní | R 895 Slovácký expres | Zdeněk K. | 
| 09.06.2020 | ČD najbrt 2 | polep Metropolitan | Lesan | 
| OCÚ Východ, SÚ Olomouc |  | Lesan | 
| provozní |  | Lesan | 
| 01.02.2020 | ČD najbrt 2 |  | interní zdroj | 
| OCÚ Východ, SÚ Olomouc |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
| 05.01.2020 | ČD najbrt 2 |  | Karel Zralý | 
| OCÚ Střed, SÚ Praha jih |  | Karel Zralý | 
| provozní |  | Karel Zralý | 
| 29.03.2016 | ČD červeno-bílé EC |  | Domis | 
| DKV Praha, DST Praha hl.n. |  | Domis | 
| provozní |  | Domis | 
| 18.04.2015 | ČD červeno-bílé EC |  | Adam Vanting | 
| DKV Praha, DST Praha hl.n. |  | Adam Vanting | 
| provozní |  | Adam Vanting | 
| 01.09.2013 | ČD červeno-bílé EC |  | zdroj neznámý | 
| DKV Olomouc, DST Bohumín |  | zdroj neznámý | 
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj | 
|---|
          
            | 28.08.2015 | 1 rok | PO | Praha-ONJ |  | Domis | 
        
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj | 
|---|
          
            | 02.12.2015 | Nk | Nymburk | neznámý údaj |  | Domis | 
        
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj | 
|---|
          
            | 29.03.2016 | LAK I |  |  |  |  |  | Domis | 
        
          
            | 29.03.2016 | LAK II |  |  |  |  |  | Domis | 
        
          
            | 29.03.2016 | LAK III |  |  |  |  |  | Domis |