Atlas vozů.cz
96 + 3
8
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 50 54 22-44 |
| Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1989-1990) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 14 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 41 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 19000 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 59 | t | Rozvor podvozku | 2600 | mm |
| Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 41 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 48 | t |
Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 22-44 087-3 | ČD najbrt 2 | 01.06.2020 | Děčín | 01.06.2020 | provozní | 01.06.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 088-1 | ČD najbrt 2 | 24.03.2016 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | 24.03.2016 | provozní | 24.03.2016 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 089-9 | ČD najbrt 2 | 24.08.2017 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | 24.08.2017 | provozní | 24.08.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 090-7 | ČD najbrt 2 | 24.01.2020 | Praha Libeň | 24.01.2020 | provozní | 24.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 091-5 | ČD najbrt 2 | 24.03.2016 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | 24.03.2016 | provozní | 24.03.2016 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 092-3 | ČD najbrt 2 | 09.02.2021 | Praha Libeň | 09.02.2021 | provozní | 09.02.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 093-1 | ČD najbrt 2 | 11.03.2020 | Děčín | 11.03.2020 | provozní | 11.03.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 094-9 | ČD najbrt 2 | 15.10.2019 | Praha Libeň | 15.10.2019 | provozní | 15.10.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 095-6 | ČD najbrt 2 | 07.08.2019 | Praha Libeň | 07.08.2019 | provozní | 07.08.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 096-4 | ČD najbrt 2 | 03.05.2020 | Děčín | 03.05.2020 | provozní | 03.05.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 097-2 | ČD najbrt 2 | 12.05.2019 | Praha Libeň | 12.05.2019 | provozní | 12.05.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 098-0 | ČD najbrt 2 | 25.07.2020 | Praha Libeň | 25.07.2020 | provozní | 25.07.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 099-8 | ČD najbrt 2 | 24.01.2020 | Praha Libeň | 24.01.2020 | provozní | 24.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 100-4 | ČD najbrt 2 | 29.12.2023 | Praha jih | 29.12.2023 | provozní | 29.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 102-0 | ČD najbrt 2 | 19.06.2021 | Praha Libeň | 19.06.2021 | provozní | 19.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 103-8 | ČD najbrt 2 | 15.01.2020 | Praha Libeň | 15.01.2020 | provozní | 15.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 192-1 | ČD najbrt 2 | 17.02.2020 | Horní Heršpice | 17.02.2020 | provozní | 17.02.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 193-9 | ČD najbrt 2 | 06.07.2022 | Horní Heršpice | 06.07.2022 | provozní | 06.07.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 194-7 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 195-4 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Horní Heršpice | 18.06.2021 | provozní | 18.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 196-2 | ČD najbrt 2 | 21.05.2022 | Horní Heršpice | 21.05.2022 | provozní | 21.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 197-0 | ČD najbrt 2 | 21.02.2020 | Horní Heršpice | 21.02.2020 | provozní | 21.02.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 198-8 | ČD najbrt 2 | 14.08.2020 | Horní Heršpice | 09.05.2020 | provozní | 14.08.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 199-6 | ČD najbrt 2 | 17.02.2020 | Horní Heršpice | 17.02.2020 | provozní | 17.02.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 200-2 | ČD najbrt 2 | 17.09.2021 | Horní Heršpice | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 201-0 | ČD najbrt 2 | 06.02.2022 | Horní Heršpice | 06.02.2022 | provozní | 06.02.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 202-8 | ČD najbrt 2 | 11.05.2022 | Horní Heršpice | 11.05.2022 | provozní | 11.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 203-6 | ČD najbrt 2 | 01.05.2022 | Horní Heršpice | 01.05.2022 | provozní | 01.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 204-4 | ČD najbrt 2 | 26.07.2023 | Děčín | 26.07.2023 | provozní | 26.07.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 205-1 | ČD najbrt 2 | 25.04.2022 | Horní Heršpice | 25.04.2022 | provozní | 25.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 206-9 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 207-7 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 208-5 | ČD najbrt 2 | 29.12.2019 | Horní Heršpice | 29.12.2019 | provozní | 29.12.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 209-3 | ČD najbrt 2 | 16.11.2021 | Horní Heršpice | 16.11.2021 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 211-9 | ČD najbrt 1 | 02.03.2020 | Děčín | 02.03.2020 | provozní | 02.03.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 213-5 | ČD najbrt 2 | 18.08.2020 | Hradec Králové | 18.08.2020 | provozní | 18.08.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 214-3 | ČD najbrt 2 | 03.07.2020 | Děčín | 03.07.2020 | provozní | 03.07.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 215-0 | ČD najbrt 2 | 18.10.2019 | Hradec Králové | 10.09.2020 | provozní | 10.09.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 217-6 | ČD zeleno-bílé | 04.03.2017 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 04.03.2017 | odstaven | 04.03.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 218-4 | ČD zeleno-bílé | 08.10.2020 | Hradec Králové | 08.10.2020 | provozní | 08.10.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 219-2 | ČD najbrt 2 | 31.01.2022 | Hradec Králové | 31.01.2022 | provozní | 31.01.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 220-0 | ČD najbrt 2 | 22.01.2019 | Hradec Králové | 22.01.2019 | provozní | 22.01.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 223-4 | ČD najbrt 2 | 21.01.2021 | Praha Libeň | 21.01.2021 | provozní | 21.01.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 224-2 | ČD najbrt 2 | 25.03.2024 | Hradec Králové | 25.03.2024 | provozní | 25.03.2024 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 225-9 | ČD najbrt 2 | 31.01.2022 | Hradec Králové | 25.12.2022 | provozní | 25.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 226-7 | ČD zeleno-bílé | 01.03.2018 | Hradec Králové | 01.03.2018 | provozní | 01.03.2018 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 227-5 | ČD najbrt 2 | 25.03.2024 | Hradec Králové | 25.03.2024 | provozní | 25.03.2024 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 228-3 | ČD najbrt 2 | 18.08.2020 | Česká Třebová | 18.08.2020 | provozní | 18.08.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 229-1 | ČD zeleno-bílé | 06.10.2020 | Hradec Králové | 06.10.2020 | provozní | 06.10.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 230-9 | ČD najbrt 2 | 25.03.2024 | Hradec Králové | 25.03.2024 | provozní | 25.03.2024 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 231-7 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Praha jih | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 232-5 | ČD zeleno-bílé | 03.04.2017 | Hradec Králové | 03.04.2017 | provozní | 03.04.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 233-3 | ČD najbrt 2 | 22.01.2019 | Česká Třebová | 22.01.2019 | provozní | 22.01.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 234-1 | ČD najbrt 2 | 26.01.2020 | Česká Třebová | 26.01.2020 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 235-8 | ČD najbrt 2 | 23.08.2020 | Česká Třebová | 23.08.2020 | provozní | 23.08.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 236-6 | ČD najbrt 2 | 17.09.2021 | Hradec Králové | 17.11.2022 | provozní | 17.11.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 237-4 | ČD najbrt 2 | 25.04.2022 | Horní Heršpice | 25.04.2022 | provozní | 25.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 238-2 | ČD najbrt 2 | 07.05.2022 | Horní Heršpice | 07.05.2022 | provozní | 07.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 240-8 | ČD najbrt 2 | 16.07.2022 | Horní Heršpice | 16.07.2022 | provozní | 16.07.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 242-4 | ČD najbrt 2 | 07.05.2022 | Horní Heršpice | 07.05.2022 | provozní | 07.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 243-2 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 244-0 | ČD najbrt 2 | 17.11.2017 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 17.11.2017 | provozní | 17.11.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 245-7 | ČD najbrt 2 | 07.05.2022 | Horní Heršpice | 07.05.2022 | provozní | 07.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 247-3 | ČD najbrt 2 | 02.05.2022 | Horní Heršpice | 02.05.2022 | provozní | 02.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 248-1 | ČD najbrt 2 | 03.07.2020 | Horní Heršpice | 03.07.2020 | odstaven | 06.08.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 249-9 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Horní Heršpice | 18.06.2021 | provozní | 18.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 250-7 | ČD najbrt 2 | 17.09.2021 | Horní Heršpice | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 251-5 | ČD najbrt 2 | 07.05.2022 | Horní Heršpice | 07.05.2022 | provozní | 07.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 252-3 | ČD najbrt 2 | 27.04.2022 | Horní Heršpice | 27.04.2022 | provozní | 27.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 253-1 | ČD najbrt 2 | 28.07.2023 | Děčín | 28.07.2023 | provozní | 28.07.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 255-6 | ČD najbrt 2 | 27.04.2022 | Horní Heršpice | 27.04.2022 | provozní | 27.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 256-4 | ČD najbrt 2 | 28.07.2023 | Děčín | 28.07.2023 | provozní | 28.07.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 257-2 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 260-6 | ČD najbrt 2 | 21.02.2020 | Horní Heršpice | 21.02.2020 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 261-4 | ČD najbrt 2 | 25.04.2022 | Horní Heršpice | 25.04.2022 | provozní | 25.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 262-2 | ČD najbrt 2 | 06.07.2022 | Horní Heršpice | 06.07.2022 | provozní | 06.07.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 264-8 | ČD najbrt 2 | 16.05.2022 | Horní Heršpice | 16.05.2022 | provozní | 16.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 265-5 | ČD najbrt 2 | 21.05.2022 | Horní Heršpice | 21.05.2022 | provozní | 21.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 267-1 | ČD najbrt 2 | 27.04.2022 | Horní Heršpice | 27.04.2022 | provozní | 27.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 269-7 | ČD najbrt 2 | 01.05.2022 | Horní Heršpice | 01.05.2022 | provozní | 01.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 271-3 | ČD najbrt 2 | 21.04.2022 | Horní Heršpice | 21.04.2022 | provozní | 21.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 273-9 | ČD najbrt 2 | 27.04.2022 | Horní Heršpice | 27.04.2022 | provozní | 27.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 274-7 | ČD najbrt 2 | 28.07.2023 | Děčín | 28.07.2023 | provozní | 28.07.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 277-0 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 278-8 | ČD najbrt 2 | 16.05.2022 | Horní Heršpice | 16.05.2022 | provozní | 16.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 280-4 | ČD najbrt 2 | 20.12.2021 | Horní Heršpice | 20.12.2021 | provozní | 20.12.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 281-2 | ČD najbrt 2 | 11.05.2022 | Horní Heršpice | 11.05.2022 | provozní | 11.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 283-8 | ČD najbrt 2 | 26.05.2022 | Horní Heršpice | 26.05.2022 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 284-6 | ČD najbrt 2 | 04.08.2021 | Horní Heršpice | 04.08.2021 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 286-1 | ČD najbrt 2 | 15.01.2020 | Horní Heršpice | 15.01.2020 | provozní | 15.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 287-9 | ČD najbrt 2 | 18.01.2020 | Horní Heršpice | 18.01.2020 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 288-7 | ČD najbrt 2 | 04.08.2021 | Horní Heršpice | 04.08.2021 | provozní | 04.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 290-3 | ČD najbrt 2 | 21.05.2022 | Horní Heršpice | 21.05.2022 | provozní | 21.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 292-9 | ČD najbrt 2 | 21.04.2022 | Horní Heršpice | 21.04.2022 | odstaven | 21.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 293-7 | ČD najbrt 2 | 04.08.2021 | Horní Heršpice | 04.08.2021 | provozní | 04.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 294-5 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 295-2 | ČD najbrt 2 | 27.12.2022 | Česká Třebová | 20.01.2025 | provozní | 20.01.2025 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 296-0 | ČD najbrt 2 | 23.08.2020 | Česká Třebová | 23.08.2020 | provozní | 23.08.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 297-8 | ČD najbrt 2 | 03.04.2017 | Česká Třebová | 03.04.2017 | provozní | 03.04.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 298-6 | ČD najbrt 2 | 18.05.2022 | Horní Heršpice | 18.05.2022 | provozní | 18.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 299-4 | ČD najbrt 2 | 09.02.2017 | Česká Třebová | 09.02.2017 | provozní | 09.02.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 300-0 | ČD najbrt 2 | 07.05.2022 | Horní Heršpice | 07.05.2022 | provozní | 07.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 302-6 | ČD najbrt 2 | 06.05.2022 | Horní Heršpice | 06.05.2022 | odstaven | 12.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 303-4 | ČD najbrt 2 | 06.07.2021 | Plzeň | 06.07.2021 | provozní | 06.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 304-2 | ČD najbrt 2 | 12.04.2022 | Děčín | 12.04.2022 | provozní | 12.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 305-9 | ČD najbrt 2 | 17.09.2021 | Horní Heršpice | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 308-3 | ČD najbrt 2 | 05.12.2021 | Plzeň | 05.12.2021 | provozní | 05.12.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 310-9 | ČD najbrt 2 | 03.07.2020 | Děčín | 03.07.2020 | provozní | 03.07.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 313-3 | ČD najbrt 2 | 06.05.2022 | Horní Heršpice | 06.05.2022 | provozní | 06.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 314-1 | ČD najbrt 2 | 29.12.2019 | Horní Heršpice | 29.12.2019 | provozní | 29.12.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 315-8 | ČD najbrt 2 | 17.02.2020 | Horní Heršpice | 17.02.2020 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 319-0 | ČD najbrt 2 | 26.07.2023 | Děčín | 26.07.2023 | provozní | 26.07.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 320-8 | ČD najbrt 2 | 11.05.2022 | Horní Heršpice | 11.05.2022 | provozní | 11.05.2022 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 22-44 101-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 212-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 22-44 222-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdmtee268 | 2021 | ČD Bdmtee268 | 50 54 20-82 104-1 |
| 50 54 22-44 241-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 259-8 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 263-0 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 270-5 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 272-1 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 275-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdmtee268 | 2021 | ČD Bdmtee268 | 50 54 20-82 101-7 |
| 50 54 22-44 282-0 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 291-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdmtee268 | 2021 | ČD Bdmtee268 | 50 54 20-82 103-3 |
| 50 54 22-44 306-7 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 317-4 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 318-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.