ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Lokomotiva ČD 163

EXISTUJÍCÍ LOKOMOTIVNÍ ŘADA

Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 91 54 7 163
Výrobce Škoda Plzeň (1984-1986, 1991-1992)
Typ vozu ELOK - elektrická lokomotiva
Uspořádání skříňová lokomotiva

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda4tRozchod vozu1435mm
Brzdící váha – režim P44tDélka vozu přes nárazníky16800mm
Brzdící váha – režim G24tVzdálenost otočných čepů podvozků8300mm
Maximální rychlost120km/hRozvor podvozku3200mm

Seznam lokomotiv řady 163 (20 lokomotiv)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
91 54 7 163 063-1ČD najbrt 224.02.2024 OCÚ Západ, SÚ Děčín 24.02.2024 provozní 24.02.2024 podrobnosti
91 54 7 163 067-2ČD najbrt 219.12.2023 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 19.12.2023 provozní 19.12.2023 podrobnosti
91 54 7 163 069-8ČD najbrt 225.05.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 19.12.2023 provozní 25.05.2019 podrobnosti
91 54 7 163 072-2ČD najbrt 209.11.2020 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 01.12.2022 provozní 01.12.2022 podrobnosti
91 54 7 163 074-8ČD najbrt 210.03.2019 OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice 08.03.2024 provozní 10.03.2019 podrobnosti
91 54 7 163 075-5ČD najbrt 228.09.2020 OCÚ Západ, SÚ Děčín 10.01.2024 provozní 28.09.2020 podrobnosti
91 54 7 163 078-9ČD najbrt 203.01.2023 OCÚ Západ, SÚ Děčín 03.01.2023 provozní 03.01.2023 podrobnosti
91 54 7 163 081-3ČD najbrt 206.07.2021 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 25.03.2024 provozní 25.03.2024 podrobnosti
91 54 7 163 083-9ČD najbrt 219.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 19.12.2023 odstaven 08.07.2024 podrobnosti
91 54 7 163 084-7ČD najbrt 214.11.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 19.12.2023 provozní 14.11.2019 podrobnosti
91 54 7 163 085-4ČD najbrt 220.12.2023 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 20.12.2023 provozní 20.12.2023 podrobnosti
91 54 7 163 087-0ČD najbrt 210.03.2019 OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice 08.03.2024 provozní 10.03.2019 podrobnosti
91 54 7 163 090-4ČD najbrt 222.01.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 19.12.2023 provozní 22.01.2019 podrobnosti
91 54 7 163 091-2ČD najbrt 210.03.2022 OCÚ Západ, SÚ Děčín 19.12.2023 provozní 10.03.2022 podrobnosti
91 54 7 163 095-3ČD najbrt 209.03.2022 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 09.03.2022 provozní 09.03.2022 podrobnosti
91 54 7 163 098-7ČD najbrt 206.04.2020 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 06.04.2020 provozní 06.04.2020 podrobnosti
91 54 7 163 099-5ČD zeleno-žluté21.04.2020 DKV Olomouc, PJ Bohumín 26.12.2015 odstaven 21.04.2020 podrobnosti
91 54 7 163 100-1ČD najbrt 1.221.04.2020 DKV Praha, PJ Děčín 23.11.2015 odstaven 21.04.2020 podrobnosti
91 54 7 163 234-8ČD zeleno-krémové05.04.2022 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 19.12.2023 provozní 05.04.2022 podrobnosti
91 54 7 163 260-3ČD najbrt 221.10.2021 OCÚ Západ, SÚ Děčín 05.04.2024 provozní 21.10.2021 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé lokomotivy řady 163 (60 lokomotiv)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
91 54 7 163 021-9podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 021-9
91 54 7 163 022-7podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 022-7
91 54 7 163 025-0podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622020ČD 16291 54 7 162 225-7
91 54 7 163 026-8podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 026-8
91 54 7 163 029-2podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 029-2
91 54 7 163 030-0podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 030-0
91 54 7 163 034-2podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 034-2
91 54 7 163 035-9podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 035-9
91 54 7 163 039-1podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622020ČD 16291 54 7 162 239-8
91 54 7 163 040-9podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 040-9
91 54 7 163 041-7podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 041-7
91 54 7 163 042-5podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 042-5
91 54 7 163 043-3podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 043-3
91 54 7 163 044-1podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 044-1
91 54 7 163 045-8podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 045-8
91 54 7 163 046-6podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 046-6
91 54 7 163 047-4podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 047-4
91 54 7 163 048-2podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 048-2
91 54 7 163 061-5podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 162ČD 16291 54 7 162 061-6
91 54 7 163 062-3podrobnostimodernizována na řadu 162
91 54 7 163 064-9podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 064-9
91 54 7 163 065-6podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 162ČD 16291 54 7 162 065-7
91 54 7 163 066-4podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622020ČD 16291 54 7 162 066-5
91 54 7 163 068-0podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 162ČD 16291 54 7 162 068-1
91 54 7 163 070-6podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 070-6
91 54 7 163 071-4podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 071-4
91 54 7 163 073-0podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622020ČD 16291 54 7 162 073-1
91 54 7 163 076-3podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 076-3
91 54 7 163 077-1podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622020ČD 16291 54 7 162 077-2
91 54 7 163 079-7podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622020ČD 16291 54 7 162 079-8
91 54 7 163 080-5podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 080-5
91 54 7 163 082-1podrobnostilokomotiva prodána společnosti ČD Cargo2024ČDC 16391 54 7 163 082-1
91 54 7 163 086-2podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622017ČD 16291 54 7 162 086-3
91 54 7 163 088-8podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 162ČD 16291 54 7 162 088-9
91 54 7 163 089-6podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 089-6
91 54 7 163 092-0podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622017ČD 16291 54 7 162 092-1
91 54 7 163 093-8podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622017ČD 16291 54 7 162 093-9
91 54 7 163 094-6podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622019ČD 16291 54 7 162 094-7
91 54 7 163 096-1podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622017ČD 16291 54 7 162 096-2
91 54 7 163 097-9podrobnostilokomotiva byla modernizována na řadu 1622020ČD 16291 54 7 162 097-0
91 54 7 163 215-7podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 215-7
91 54 7 163 216-5podrobnostilokomotiva prodána společnosti ČD Cargo (29. 11. 2016)2016ČDC 16391 54 7 163 216-5
91 54 7 163 217-3podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 217-3
91 54 7 163 233-0podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 233-0
91 54 7 163 241-3podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 241-3
91 54 7 163 242-1podrobnostilokomotiva prodána společnosti ČD Cargo (29. 11. 2016)2016ČDC 16391 54 7 163 242-1
91 54 7 163 243-9podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 243-9
91 54 7 163 244-7podrobnostilokomotiva prodána společnosti ČD Cargo2024ČDC 16391 54 7 163 244-7
91 54 7 163 245-4podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 245-4
91 54 7 163 247-0podrobnostilokomotiva prodána společnosti ČD Cargo (29. 11. 2016)2016ČDC 16391 54 7 163 247-0
91 54 7 163 248-8podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 248-8
91 54 7 163 249-6podrobnostilokomotiva byla prodána dopravci ČD CargoČDC 16391 54 7 163 249-6
91 54 7 163 250-4podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 250-4
91 54 7 163 251-2podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 251-2
91 54 7 163 252-0podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 252-0
91 54 7 163 255-3podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 255-3
91 54 7 163 256-1podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 256-1
91 54 7 163 257-9podrobnostilokomotiva byla prodána společnosti ČD CargoČDC 16391 54 7 163 257-9
91 54 7 163 258-7podrobnostilokomotiva prodána společnosti ČD Cargo (29. 11. 2016)2016ČDC 16391 54 7 163 258-7
91 54 7 163 259-5podrobnostilokomotiva prodána společnosti ČD Cargo (29. 11. 2016)2016ČDC 16391 54 7 163 259-5

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.