Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 94 54 1 451 |
Výrobce | Vagónka Tatra Studénka (1964-1968) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 14 | t | Délka vozu přes nárazníky | 25447 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 58 | t | Hmotnost prázdného vozu | 59 | t |
Maximální rychlost | 100 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 65 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 54 1 451 002-0 | 451 červený pruh tmavé | 20.01.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 06.02.2017 | odstaven | 21.04.2020 | podrobnosti |
94 54 1 451 019-4 | ČD modro-šedé | 20.01.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 02.05.1997 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 021-0 | ČD modro-šedé | 20.01.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 13.04.2009 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 025-1 | 451 červený pruh světlé | 06.12.2019 | CHV Lužná u Rakovníka, Chomutov | 06.12.2019 | muzejní | 06.12.2019 | podrobnosti |
94 54 1 451 026-9 | 451 červený pruh světlé | 06.12.2019 | CHV Lužná u Rakovníka, Chomutov | 06.12.2019 | muzejní | 06.12.2019 | podrobnosti |
94 54 1 451 031-9 | ČD modro-šedé | 20.01.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 25.05.2008 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 032-7 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti | ||||
94 54 1 451 035-0 | ČD modro-šedé | 01.03.2016 | DKV Praha, PJ ONJ | 01.03.2016 | odstaven | 01.03.2016 | podrobnosti |
94 54 1 451 039-2 | ČD modro-šedé | 20.01.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 08.07.2010 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 045-9 | ČD modro-šedé | 28.03.2019 | CHV Lužná u Rakovníka, Šumperk | 28.03.2019 | muzejní | 28.03.2019 | podrobnosti |
94 54 1 451 046-7 | ČD modro-šedé | 28.03.2019 | CHV Lužná u Rakovníka, Šumperk | 28.03.2019 | muzejní | 28.03.2019 | podrobnosti |
94 54 1 451 048-3 | ČD modro-šedé | 14.07.2007 | DKV Praha, PJ ONJ | 14.07.2007 | odstaven | 14.07.2007 | podrobnosti |
94 54 1 451 049-1 | ČD modro-šedé | 03.07.2006 | DKV Praha, PJ ONJ | 03.07.2006 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 056-6 | ČD najbrt 1 | 20.01.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 20.01.2018 | odstaven | 21.04.2020 | podrobnosti |
94 54 1 451 059-0 | ČD modro-šedé | 20.02.2017 | DKV Praha, PJ ONJ | 20.02.2017 | odstaven | 05.06.2019 | podrobnosti |
94 54 1 451 060-8 | ČD modro-šedé | 20.01.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 20.01.2018 | odstaven | 21.04.2020 | podrobnosti |
94 54 1 451 063-2 | ČD modro-šedé | 10.12.2010 | DKV Praha, PJ ONJ | 10.12.2010 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 064-0 | ČD modro-šedé | 08.06.2010 | DKV Praha, PJ ONJ | 08.06.2010 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 065-7 | ČD modro-šedé | 01.01.2017 | DKV Praha, PJ ONJ | 01.01.2017 | odstaven | 01.01.2017 | podrobnosti |
94 54 1 451 069-9 | ČD modro-šedé | 01.01.2017 | DKV Praha, PJ ONJ | 01.01.2017 | odstaven | 01.01.2017 | podrobnosti |
94 54 1 451 070-7 | ČD modro-šedé | 01.01.2017 | DKV Praha, PJ ONJ | 01.01.2017 | odstaven | 01.01.2017 | podrobnosti |
94 54 1 451 072-3 | ČD modro-šedé | 09.02.2011 | DKV Praha, PJ ONJ | 09.02.2011 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 076-4 | ČD modro-šedé | 26.04.2008 | DKV Praha, PJ ONJ | 26.04.2008 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 078-0 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti | ||||
94 54 1 451 079-8 | ČD modro-šedé | 01.01.2017 | DKV Praha, PJ ONJ | 01.01.2017 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 080-6 | ČD modro-šedé | 01.01.2017 | DKV Praha, PJ ONJ | 01.01.2017 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 086-3 | ČD modro-šedé | 14.03.2009 | DKV Praha, PJ ONJ | 14.03.2009 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 095-4 | ČD najbrt 1 | 02.05.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 02.05.2018 | odstaven | 21.04.2020 | podrobnosti |
94 54 1 451 096-2 | ČD najbrt 1 | 20.01.2018 | DKV Praha, PJ ONJ | 01.01.2017 | odstaven | 21.04.2020 | podrobnosti |
94 54 1 451 099-6 | ČD modro-šedé | 25.05.2008 | DKV Praha, PJ ONJ | 25.05.2008 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
94 54 1 451 102-8 | ČD modro-šedé | 07.06.2013 | DKV Praha, PJ ONJ | 07.06.2013 | odstaven | 20.01.2018 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
94 54 1 451 001-2 | podrobnosti | vůz sešrotován (10/2019) | |||
94 54 1 451 013-7 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 22. 5. 2017 | |||
94 54 1 451 014-5 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 22. 5. 2017 | |||
94 54 1 451 015-2 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019 | |||
94 54 1 451 017-8 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
94 54 1 451 018-6 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
94 54 1 451 033-5 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 22. 5. 2017 | |||
94 54 1 451 034-3 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 22. 5. 2017 | |||
94 54 1 451 052-5 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
94 54 1 451 054-1 | podrobnosti | odvezen ke šrotaci 21. 4. 2018 | |||
94 54 1 451 057-4 | podrobnosti | odvezen ke šrotaci 21. 4. 2018 | |||
94 54 1 451 084-8 | podrobnosti | odvezen ke šrotaci 21. 4. 2018 | |||
94 54 1 451 087-1 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
94 54 1 451 088-9 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019 | |||
94 54 1 451 091-3 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019 | |||
94 54 1 451 092-1 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019 | |||
94 54 1 451 094-7 | podrobnosti | odvezen ke šrotaci 21. 4. 2018 | |||
94 54 1 451 098-8 | podrobnosti | vůz sešrotován (10/2019) | |||
94 54 1 451 101-0 | podrobnosti | sešrotován 2018 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.