Atlas vozů.cz
89
Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 94 54 1 051 |
| Výrobce | Vagónka Tatra Studénka (1964-1968) |
| Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – režim P | 39 | t | Délka vozu přes nárazníky | 23348 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximální rychlost | 100 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 33 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 40 | t |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 54 3 051 045-3 | ČD modro-šedé | 26.07.2019 | CHV Lužná u Rakovníka, Šumperk | 26.07.2019 | muzejní | 26.07.2019 | podrobnosti |
| 90 54 3 051 049-5 | ČD modro-šedé | 26.07.2019 | CHV Lužná u Rakovníka, Šumperk | 26.07.2019 | muzejní | 26.07.2019 | podrobnosti |
| 94 54 1 051 026-3 | 451 červený pruh světlé | 06.12.2019 | CHV Lužná u Rakovníka, Chomutov | 06.12.2019 | muzejní | 06.12.2019 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 54 1 051 001-6 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
| 94 54 1 051 002-4 | podrobnosti | sešrotován | |||
| 94 54 1 051 004-0 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
| 94 54 1 051 014-9 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 22. 5. 2017 | |||
| 94 54 1 051 017-2 | podrobnosti | sešrotován | |||
| 94 54 1 051 018-0 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
| 94 54 1 051 025-5 | podrobnosti | sešrotován | |||
| 94 54 1 051 036-2 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019 | |||
| 94 54 1 051 044-6 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
| 94 54 1 051 053-7 | podrobnosti | odvezen ke šrotaci 21. 4. 2018 | |||
| 94 54 1 051 055-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 94 54 1 051 056-0 | podrobnosti | sešrotován | |||
| 94 54 1 051 057-8 | podrobnosti | odvezen ke šrotaci 21. 4. 2018 | |||
| 94 54 1 051 058-6 | podrobnosti | odvezen ke šrotaci 21. 4. 2018 | |||
| 94 54 1 051 060-2 | podrobnosti | sešrotován | |||
| 94 54 1 051 073-5 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 22. 5. 2017 | |||
| 94 54 1 051 079-2 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017 | |||
| 94 54 1 051 081-8 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 22. 5. 2017 | |||
| 94 54 1 051 084-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 94 54 1 051 087-5 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019 | |||
| 94 54 1 051 088-3 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019 | |||
| 94 54 1 051 092-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 94 54 1 051 095-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 94 54 1 051 096-6 | podrobnosti | sešrotován | |||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.