Vůz je součástí čtyřdílné elektrické jednotky Moravia.
Držitel | Jihomoravský kraj (JMK) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 94 54 1 530 |
Výrobce | Škoda Vagonka (2022–) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – režim R | 78 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26450 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 103 | t | Rozvor podvozku | 2400 | mm |
Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 49 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 54 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 54 1 530 001-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 002-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 003-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 004-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 005-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 006-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 007-4 | JMK Moravia (růžovo-bílo-černé) | 03.05.2023 | Brno-Maloměřice | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
94 54 1 530 008-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 009-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 010-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 011-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 012-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 013-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 014-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 015-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 016-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 017-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 018-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 019-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 020-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 021-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 022-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 023-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 024-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 025-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 026-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 027-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 028-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 029-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 030-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 530 031-4 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.