ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Souprava JMK Moravia

Dvoudílné a čtyřdílné elektrické jednotky ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Dvoudílné jednotky se skládají z vozů s označením 550 a 551. Čtyřdílné jednotky se skládají z vozů s označením 530, 533, 532 a 531.

Vůz CZ-JMK 550 94 54 1 550počet míst k sezení - 2. třída 64 maximální rychlost klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

Dvoudílná jednotka Moravia – první vůz.

Vůz CZ-JMK 551 94 54 1 551počet míst k sezení - 2. třída 82 maximální rychlost klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

Dvoudílná jednotka Moravia – druhý vůz.

Vůz CZ-JMK 530 94 54 1 530počet míst k sezení - 2. třída 64 maximální rychlost klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

Čtyřdílná jednotka Moravia – první vůz.

Vůz CZ-JMK 533 94 54 1 533počet míst k sezení - 2. třída 98 maximální rychlost klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

Čtyřdílná jednotka Moravia – druhý vůz.

Vůz CZ-JMK 532 94 54 1 532počet míst k sezení - 2. třída 89 maximální rychlost klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

Čtyřdílná jednotka Moravia – třetí vůz.

Vůz CZ-JMK 531 94 54 1 531počet míst k sezení - 2. třída 82 maximální rychlost klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

Čtyřdílná jednotka Moravia – čtvrtý vůz.

Seznam jednotek JMK Moravia

Označení jednotkySložení jednotkyPojmenování jednotky
550.001
Jihomoravský kraj (JMK)řada 550vůz 94 54 1 550 001-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 551vůz 94 54 1 551 001-1
Neronet
550.002
Jihomoravský kraj (JMK)řada 550vůz 94 54 1 550 002-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 551vůz 94 54 1 551 002-9
Savilon
550.003
Jihomoravský kraj (JMK)řada 550vůz 94 54 1 550 003-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 551vůz 94 54 1 551 003-7
Veritas
550.004
Jihomoravský kraj (JMK)řada 550vůz 94 54 1 550 004-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 551vůz 94 54 1 551 004-5
Lena
550.005
Jihomoravský kraj (JMK)řada 550vůz 94 54 1 550 005-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 551vůz 94 54 1 551 005-2
Rubinet
550.006
Jihomoravský kraj (JMK)řada 550vůz 94 54 1 550 006-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 551vůz 94 54 1 551 006-0
Fratava
530.001
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 001-7
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 001-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 001-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 001-6
Erilon
530.002
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 002-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 002-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 002-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 002-4
Aurelius
530.003
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 003-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 003-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 003-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 003-2
Pálava
530.004
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 004-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 004-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 004-9
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 004-0
Florianka
530.005
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 005-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 005-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 005-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 005-7
Hibernal
530.006
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 006-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 006-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 006-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 006-5
Chardonnay
530.007
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 007-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 007-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 007-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 007-3
Irsai Oliver
530.008
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 008-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 008-9
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 008-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 008-1
Malverina
530.009
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 009-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 009-7
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 009-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 009-9
Müller Thurgau
530.010
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 010-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 010-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 010-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 010-7
Muškát moravský
530.011
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 011-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 011-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 011-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 011-5
Muškát Ottonel
530.012
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 012-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 012-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 012-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 012-3
Neuburské
530.013
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 013-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 013-9
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 013-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 013-1
Rulandské bílé
530.014
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 014-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 014-7
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 014-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 014-9
Rulandské šedé
530.015
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 015-7
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 015-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 015-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 015-6
Ryzlink rýnský
530.016
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 016-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 016-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 016-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 016-4
Ryzlink vlašský
530.017
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 017-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 017-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 017-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 017-2
Sauvignon
530.018
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 018-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 018-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 018-9
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 018-0
Sylvánské zelené
530.019
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 019-9
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 019-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 019-7
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 019-8
Tramín červený
530.020
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 020-7
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 020-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 020-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 020-6
Veltlínské červené rané
530.021
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 021-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 021-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 021-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 021-4
Veltlínské zelené
530.022
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 022-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 022-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 022-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 022-2
André
530.023
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 023-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 023-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 023-9
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 023-0
Cabernet Moravia
530.024
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 024-9
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 024-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 024-7
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 024-8
Cabernet Sauvignon
530.025
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 025-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 025-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 025-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 025-5
Dornfelder
530.026
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 026-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 026-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 026-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 026-3
Frankovka
530.027
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 027-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 027-9
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 027-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 027-1
Merlot
530.028
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 028-0
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 028-7
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 028-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 028-9
Modrý Portugal
530.029
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 029-8
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 029-5
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 029-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 029-7
Rulandské modré
530.030
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 030-6
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 030-3
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 030-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 030-5
Svatovařinecké
530.031
Jihomoravský kraj (JMK)řada 530vůz 94 54 1 530 031-4
Jihomoravský kraj (JMK)řada 533vůz 94 54 1 533 031-1
Jihomoravský kraj (JMK)řada 532vůz 94 54 1 532 031-2
Jihomoravský kraj (JMK)řada 531vůz 94 54 1 531 031-3
Zweigeltrebe