Vůz je součástí čtyřdílné elektrické jednotky Moravia.
Držitel | Jihomoravský kraj (JMK) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 94 54 1 531 |
Výrobce | Škoda Vagonka (2022–) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – režim R | 80 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26450 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 105 | t | Rozvor podvozku | 2400 | mm |
Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 49 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 55 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 54 1 531 001-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 002-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 003-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 004-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 005-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 006-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 007-3 | JMK Moravia (růžovo-bílo-černé) | 03.05.2023 | Brno-Maloměřice | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
94 54 1 531 008-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 009-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 010-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 011-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 012-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 013-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 014-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 015-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 016-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 017-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 018-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 019-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 020-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 021-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 022-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 023-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 024-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 025-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 026-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 027-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 028-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 029-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 030-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 531 031-3 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.