Vůz je součástí čtyřdílné elektrické jednotky Moravia.
Držitel | Jihomoravský kraj (JMK) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 94 54 1 532 |
Výrobce | Škoda Vagonka (2022–) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – režim R | 84 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 110 | t | Rozvor podvozku | 2400 | mm |
Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 51 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 58 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 54 1 532 001-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 002-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 003-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 004-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 005-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 006-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 007-2 | JMK Moravia (růžovo-bílo-černé) | 03.05.2023 | Brno-Maloměřice | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
94 54 1 532 008-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 009-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 010-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 011-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 012-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 013-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 014-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 015-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 016-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 017-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 018-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 019-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 020-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 021-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 022-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 023-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 024-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 025-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 026-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 027-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 028-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 029-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 030-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 532 031-2 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.