Vůz je součástí čtyřdílné elektrické jednotky Moravia.
Držitel | Jihomoravský kraj (JMK) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 94 54 1 533 |
Výrobce | Škoda Vagonka (2022–) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – režim R | 75 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 99 | t | Rozvor podvozku | 2400 | mm |
Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 44 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 52 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 54 1 533 001-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 002-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 003-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 004-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 005-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 006-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 007-1 | JMK Moravia (růžovo-bílo-černé) | 03.05.2023 | Brno-Maloměřice | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
94 54 1 533 008-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 009-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 010-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 011-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 012-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 013-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 014-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 015-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 016-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 017-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 018-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 019-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 020-4 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 021-2 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 022-0 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 023-8 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 024-6 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 025-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 026-1 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 027-9 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 028-7 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 029-5 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 030-3 | podrobnosti | ||||||
94 54 1 533 031-1 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.